Für die überlassenen Zeitungsberichte (siehe Link am Seitenende) bedankten wir uns recht herzlich bei der Landshuter Zeitung.
| Ehrungen / Beförderungen – Weihnachtsfeier 2016 | |||
| Samstag, 17.12.2016 | 19:30 Uhr | ||
| Ärmelstreifen für 10 Jahre: | |||
| Kriegl | Florian | Stadtlöschzüge | |
| Weber | Michael | LZ Münchnerau | |
| Zerrmann | Alexander | LZ Achdorf | |
| Rauchensteiner | Tobias | LZ Achdorf | |
| Gahr | Thomas | LZ Rennweg | |
| Gröll | Andreas | LZ Rennweg | |
| Metzenauer | Andreas | LZ Rennweg | |
| Fischer | Florian | LZ Rennweg | |
| Süß | Johannes | LZ Rennweg | |
| Ärmelstreifen für 20 Jahre: | |||
| Gilch | Josef | LZ Frauenberg | |
| Feuerwehrabzeichen für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst: | |||
| Schwimmbeck | Stefan | LZ Hofberg | |
| Reinbacher | Robert | LZ Schönbrunn | |
| Faltermeier | Patrick | LZ Rennweg | |
| Kei | Andreas | LZ Rennweg | |
| Wiethaler | Christian | LZ Siedlung | |
| Ärmelstreifen für 30 Jahre: | |||
| Herzer | Thomas | Stadtlöschzüge | |
| Eberl | Wolfgang | LZ Frauenberg | |
| Ärmelstreifen für 40 Jahre und Ehrenzeichen für 40-jährige aktive Mitgliedschaft | |||
| Nirschl | Thomas | Stadtlöschzüge | |
| Leeb | Peter | LZ Hofberg | |
| Ausscheiden aus dem aktiven Feuerwehrdienst: | |||
| Mayerhofer | Florian | Stadtlöschzüge | |
| Huber | Andreas | LZ Schönbrunn | |
| Walter | Franz | LZ Schönbrunn | |
| Gahr | Erich | ||
| Beförderungen (U.a. – auf Grund v. Lehrgangsbesuchen): | |||
| zum Oberfeuerwehrmann; Oberfeuerwehrfrau: | |||
| Kergl | Dennis | Stadtlöschzüge | |
| Brauweiler | Michael | LZ Achdorf | |
| Zieglmaier | Kilian | LZ Hofberg | |
| zum Hauptfeuerwehrmann; Hauptfeuerwehrfrau | |||
| Czeyka | Michael | Stadtlöschzüge | |
| Metzenauer | Andreas | LZ Rennweg | |
| Kuepach von | Benedikt | LZ Hofberg | |
| Pöschl | Sebastian | LZ Hofberg | |
| Schwaiger | Michael | LZ Münchnerau | |
| Haseneder | Benedikt | LZ Siedlung | |
| Steiger | Mathias | LZ Siedlung | |
| Fischer | Sebastian | LZ Siedlung | |
| zum Löschmeister | |||
| Koglin | Daniel | LZ Siedlung | |
| Gilch | Josef | LZ Frauenberg | |
| zum Oberlöschmeister | |||
| Rieder | Anton | LZ Siedlung | |
| zum Brandmeister | |||
| Hans | Martin | LZ Frauenberg | |
| Öllerer | Sebastian | Stadtlöschzüge | |
| Besondere Auszeichnungen: | |||
| Niederbayerisches Feuerwehrehrenkreuz in Silber | |||
| Herwig | Gerald | LZ Stadt | |
| Nideröcker | Daniel | LZ Rennweg | |
| Huber | Andreas | LZ Schönbrunn | |
| Bayerisches Feuerwehrehrenkreuz in Silber | |||
| Fischer | Bernhard | Stadtlöschzüge | |
| Kriegl | Florian | Stadtlöschzüge | |
| Deutsches Feuerwehrehrenkreuz in Silber | |||
| Seidel | Jörg | Stadtlöschzüge | |
| Eberl | Wolfgang | LZ Frauenberg | |
| Medaille für Internationale Zusammenarbeit – Deutscher Feuerwehrverband | |||
| Manfron | Mauro | Feuerwehr Schio | |
| Candeale | Michel | Feuerwehr Compiegne | |
| Ehrenmitglied: | |||
| Rampf | Hans | Oberbürgermeister | |
| Ehrenvorstand: | |||
| Weber | Otto | ||
| Ehrenstadtbrandrat: | |||
| Gahr | Erich | ||
s





