| November | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 17.11.2025 Uhrzeit: 01:49 Einsatzort: Erlenstraße Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude | 17.11.2025 | 01:49 | Erlenstraße | Wasserschaden im Gebäude | |||||||
| Datum: 15.11.2025 Uhrzeit: 23:09 Einsatzort: Am Lurzenhof Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 15.11.2025 | 23:09 | Am Lurzenhof | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 18:20 Einsatzort: A92 - FR Deggendorf Einsatzmeldung: Vermeintlicher Brand LKW/Bus A92 | 11.11.2025 | 18:20 | A92 - FR Deggendorf | Vermeintlicher Brand LKW/Bus A92 | |||||||
| Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 16:45 Einsatzort: Kupfereck Einsatzmeldung: Auslaufendes Kühlmittel | 11.11.2025 | 16:45 | Kupfereck | Auslaufendes Kühlmittel | |||||||
| Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 11:33 Einsatzort: Bereich Löschzug Schönbrunn Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 11.11.2025 | 11:33 | Bereich Löschzug Schönbrunn | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 19:01 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 10.11.2025 | 19:01 | Luitpoldstraße | Kleinbrand im Freien | |||||||
| Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 17:25 Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 10.11.2025 | 17:25 | Theodor-Heuss-Straße | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
| Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 16:03 Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 08.11.2025 | 16:03 | Bahnhofstraße | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
| Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 11:59 Einsatzort: Unterschönbach Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst für Person aus unwegsamen Gelände | 08.11.2025 | 11:59 | Unterschönbach | Tragehilfe Rettungsdienst für Person aus unwegsamen Gelände | |||||||
| Datum: 05.11.2025 Uhrzeit: 13:19 Einsatzort: B299 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 05.11.2025 | 13:19 | B299 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
| Datum: 03.11.2025 Uhrzeit: 12:41 Einsatzort: Siemensstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 03.11.2025 | 12:41 | Siemensstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 02.11.2025 Uhrzeit: 17:57 Einsatzort: Ritter-von-Schoch Str. Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 02.11.2025 | 17:57 | Ritter-von-Schoch Str. | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 02.11.2025 Uhrzeit: 13:13 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Ölspur | 02.11.2025 | 13:13 | Bereich Löschzug Siedlung | Ölspur | |||||||
| Oktober | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 14:03 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Ausgedehnte Ölspur | 30.10.2025 | 14:03 | Stadtgebiet Landshut | Ausgedehnte Ölspur | |||||||
| Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 13:22 Einsatzort: Luitpoldstraße X Rupprechtstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich | 30.10.2025 | 13:22 | Luitpoldstraße X Rupprechtstraße | Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich | |||||||
| Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 12:19 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Vermeintliche Drehleiterrettung | 30.10.2025 | 12:19 | Bereich Löschzug Rennweg | Vermeintliche Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 05:40 Einsatzort: B299 x Siemensstraße Einsatzmeldung: Mehrere Verkehrsunfälle an der „Wochenblatt-Kreuzung“ binnen 10 Stunden | 30.10.2025 | 05:40 | B299 x Siemensstraße | Mehrere Verkehrsunfälle an der „Wochenblatt-Kreuzung“ binnen 10 Stunden | |||||||
| Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 02:53 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 30.10.2025 | 02:53 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 00:10 Einsatzort: Landshut Ost - Landshut West Einsatzmeldung: Ausgedehnte Ölspur | 30.10.2025 | 00:10 | Landshut Ost - Landshut West | Ausgedehnte Ölspur | |||||||
| Datum: 28.10.2025 Uhrzeit: 13:06 Einsatzort: Luitpoldstraße X Robert-Koch-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw | 28.10.2025 | 13:06 | Luitpoldstraße X Robert-Koch-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | |||||||
| Datum: 27.10.2025 Uhrzeit: 15:39 Einsatzort: Niedermayerstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 27.10.2025 | 15:39 | Niedermayerstraße | Verkehrsunfall | |||||||
| Datum: 26.10.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzort: Kranzed Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 26.10.2025 | 16:00 | Kranzed | Baum auf Fahrbahn | |||||||
| Datum: 26.10.2025 Uhrzeit: 14:04 Einsatzort: Bürgermeister Zeiler Str. Einsatzmeldung: Größerer Wasserschaden in Wohnobjekt | 26.10.2025 | 14:04 | Bürgermeister Zeiler Str. | Größerer Wasserschaden in Wohnobjekt | |||||||
| Datum: 26.10.2025 Uhrzeit: 11:18 Einsatzort: Weikmannshöhe > JVA Einsatzmeldung: THL 1 VU / mit PKW | 26.10.2025 | 11:18 | Weikmannshöhe > JVA | THL 1 VU / mit PKW | |||||||
| Datum: 26.10.2025 Uhrzeit: 01:21 Einsatzort: B299 / Straßgrub Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 26.10.2025 | 01:21 | B299 / Straßgrub | Schwerer Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | |||||||
| Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 19:53 Einsatzort: Fliederstraße Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 25.10.2025 | 19:53 | Fliederstraße | Kleinbrand im Freien | |||||||
| Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 19:22 Einsatzort: Tannenweg Einsatzmeldung: Kleinbrand auf Balkon | 23.10.2025 | 19:22 | Tannenweg | Kleinbrand auf Balkon | |||||||
| Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 07:53 Einsatzort: Bereich Achdorf Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 23.10.2025 | 07:53 | Bereich Achdorf | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 21.10.2025 Uhrzeit: 16:30 Einsatzort: Klötzlmüllerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 21.10.2025 | 16:30 | Klötzlmüllerstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 21.10.2025 Uhrzeit: 14:40 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude | 21.10.2025 | 14:40 | Luitpoldstraße | Gasgeruch im Gebäude | |||||||
| Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 20:50 Einsatzort: Stethaimerstraße X Franz-Seif-Straße Einsatzmeldung: First Responder | 20.10.2025 | 20:50 | Stethaimerstraße X Franz-Seif-Straße | First Responder | |||||||
| Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 19:43 Einsatzort: Englbergweg Einsatzmeldung: Ölspur | 20.10.2025 | 19:43 | Englbergweg | Ölspur | |||||||
| Datum: 19.10.2025 Uhrzeit: 20:53 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 19.10.2025 | 20:53 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 18:45 Einsatzort: Altstadt Einsatzmeldung: Personenrettung aus 2. Obergeschoss erfordert aufwendige Rettungsaktion | 18.10.2025 | 18:45 | Altstadt | Personenrettung aus 2. Obergeschoss erfordert aufwendige Rettungsaktion | |||||||
| Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 18:32 Einsatzort: Isar, Luitpoldbrücke Einsatzmeldung: Kunstinstallation in der Isar sorgt für kurzzeitigen Rettungseinsatz von Feuerwehr, THW und Wasserwacht | 18.10.2025 | 18:32 | Isar, Luitpoldbrücke | Kunstinstallation in der Isar sorgt für kurzzeitigen Rettungseinsatz von Feuerwehr, THW und Wasserwacht | |||||||
| Datum: 15.10.2025 Uhrzeit: 14:09 Einsatzort: Klötzlmüllerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 15.10.2025 | 14:09 | Klötzlmüllerstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 15.10.2025 Uhrzeit: 07:57 Einsatzort: Siemensstraße Einsatzmeldung: Kleinbrand in Müllfahrzeug | 15.10.2025 | 07:57 | Siemensstraße | Kleinbrand in Müllfahrzeug | |||||||
| Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 14:56 Einsatzort: Gütersdorf, Tiefenbach Einsatzmeldung: Brand in Pelletheizung | 14.10.2025 | 14:56 | Gütersdorf, Tiefenbach | Brand in Pelletheizung | |||||||
| Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 13:33 Einsatzort: Matthias-Hösl-Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 14.10.2025 | 13:33 | Matthias-Hösl-Straße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 12:20 Einsatzort: Fliederstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 14.10.2025 | 12:20 | Fliederstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||||||
| Datum: 13.10.2025 Uhrzeit: 10:32 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 13.10.2025 | 10:32 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 12.10.2025 Uhrzeit: 14:05 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 12.10.2025 | 14:05 | Bereich Löschzug Rennweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 23:14 Einsatzort: B299 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 11.10.2025 | 23:14 | B299 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
| Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 21:29 Einsatzort: Auberg, Gemeinde Tiefenbach Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 11.10.2025 | 21:29 | Auberg, Gemeinde Tiefenbach | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 21:29 Einsatzort: Ast, Gemeinde Tiefenbach Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 11.10.2025 | 21:29 | Ast, Gemeinde Tiefenbach | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 18:34 Einsatzort: Ritter-von-Schoch-Str. Einsatzmeldung: BMA Rauchwarnmelder | 11.10.2025 | 18:34 | Ritter-von-Schoch-Str. | BMA Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 07:47 Einsatzort: Klinikum Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 11.10.2025 | 07:47 | Klinikum Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 08:16 Einsatzort: Am Lurzenhof Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 10.10.2025 | 08:16 | Am Lurzenhof | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 09.10.2025 Uhrzeit: 12:29 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 09.10.2025 | 12:29 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 08.10.2025 Uhrzeit: 10:30 Einsatzort: Ergoldinger Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad | 08.10.2025 | 10:30 | Ergoldinger Straße | Verkehrsunfall mit Motorrad | |||||||
| Datum: 07.10.2025 Uhrzeit: 13:33 Einsatzort: Füttererstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 07.10.2025 | 13:33 | Füttererstraße | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
| Datum: 07.10.2025 Uhrzeit: 11:31 Einsatzort: Krankenhaus LA-Achdorf Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 07.10.2025 | 11:31 | Krankenhaus LA-Achdorf | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 14:09 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 06.10.2025 | 14:09 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 01:57 Einsatzort: Bachstraße Einsatzmeldung: Wasserschaden in Gebäude | 06.10.2025 | 01:57 | Bachstraße | Wasserschaden in Gebäude | |||||||
| Datum: 05.10.2025 Uhrzeit: 18:38 Einsatzort: Parkstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 05.10.2025 | 18:38 | Parkstraße | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
| Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 20:45 Einsatzort: Flutmulde Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 04.10.2025 | 20:45 | Flutmulde | Baum auf Straße | |||||||
| Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: Hofmark-Aich-Str. Einsatzmeldung: THL Straße reinigen | 04.10.2025 | 18:14 | Hofmark-Aich-Str. | THL Straße reinigen | |||||||
| Datum: 02.10.2025 Uhrzeit: 17:42 Einsatzort: Wittstraße / Grieserwiese Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 02.10.2025 | 17:42 | Wittstraße / Grieserwiese | Verkehrsunfall | |||||||
| Datum: 02.10.2025 Uhrzeit: 15:33 Einsatzort: Stephan-Schleich-Straße Einsatzmeldung: Angeblicher Kleinbrand im Freien | 02.10.2025 | 15:33 | Stephan-Schleich-Straße | Angeblicher Kleinbrand im Freien | |||||||
| Datum: 02.10.2025 Uhrzeit: 14:29 Einsatzort: Innere Münchener Straße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 02.10.2025 | 14:29 | Innere Münchener Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| September | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 17:15 Einsatzort: Rabenauerweg Einsatzmeldung: Ölspur | 30.09.2025 | 17:15 | Rabenauerweg | Ölspur | |||||||
| Datum: 29.09.2025 Uhrzeit: 07:02 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 29.09.2025 | 07:02 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 29.09.2025 Uhrzeit: 05:15 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Brand Müllsäcke | 29.09.2025 | 05:15 | Luitpoldstraße | Brand Müllsäcke | |||||||
| Datum: 28.09.2025 Uhrzeit: 16:46 Einsatzort: Ebertstraße Einsatzmeldung: Brandnachschau | 28.09.2025 | 16:46 | Ebertstraße | Brandnachschau | |||||||
| Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 20:46 Einsatzort: Rupprechtstraße X Nikolastraße Einsatzmeldung: Ölspur | 27.09.2025 | 20:46 | Rupprechtstraße X Nikolastraße | Ölspur | |||||||
| Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 14:41 Einsatzort: Goethestraße Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 27.09.2025 | 14:41 | Goethestraße | Kleinbrand im Freien | |||||||
| Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 11:08 Einsatzort: Seligenthaler Brücke Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn und Gewässer | 27.09.2025 | 11:08 | Seligenthaler Brücke | Öl auf Fahrbahn und Gewässer | |||||||
| Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 10:00 Einsatzort: Litschengasse Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung nach Wasserschaden | 27.09.2025 | 10:00 | Litschengasse | Technische Hilfeleistung nach Wasserschaden | |||||||
| Datum: 26.09.2025 Uhrzeit: 15:04 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 26.09.2025 | 15:04 | Bereich Löschzug Rennweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 26.09.2025 Uhrzeit: 07:29 Einsatzort: Ottostraße Einsatzmeldung: Brand Lagerhalle | 26.09.2025 | 07:29 | Ottostraße | Brand Lagerhalle | |||||||
| Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 11:45 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 25.09.2025 | 11:45 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 08:59 Einsatzort: Pestalozzischule Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 25.09.2025 | 08:59 | Pestalozzischule | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 24.09.2025 Uhrzeit: 08:19 Einsatzort: Klinikum Landshut Einsatzmeldung: Brandgeruch im Klinikum Landshut | 24.09.2025 | 08:19 | Klinikum Landshut | Brandgeruch im Klinikum Landshut | |||||||
| Datum: 24.09.2025 Uhrzeit: 07:50 Einsatzort: Veldener Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit E-Call ohne Spracherwiderung | 24.09.2025 | 07:50 | Veldener Straße | Verkehrsunfall mit E-Call ohne Spracherwiderung | |||||||
| Datum: 22.09.2025 Uhrzeit: 11:52 Einsatzort: Neue Staatliche Realschule Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 22.09.2025 | 11:52 | Neue Staatliche Realschule Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 21:35 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 20.09.2025 | 21:35 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 15:29 Einsatzort: Papiererstraße Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 20.09.2025 | 15:29 | Papiererstraße | Kleinbrand im Freien | |||||||
| Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 12:50 Einsatzort: Gewerbegebiet Münchnerau Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 20.09.2025 | 12:50 | Gewerbegebiet Münchnerau | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 19.09.2025 Uhrzeit: 16:49 Einsatzort: Ruffinstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 19.09.2025 | 16:49 | Ruffinstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 19.09.2025 Uhrzeit: 11:28 Einsatzort: Siemensstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 19.09.2025 | 11:28 | Siemensstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 14:28 Einsatzort: Dirnau Einsatzmeldung: Verpuffung in Rohrleitung | 16.09.2025 | 14:28 | Dirnau | Verpuffung in Rohrleitung | |||||||
| Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 13:12 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 16.09.2025 | 13:12 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 15.09.2025 Uhrzeit: 16:37 Einsatzort: Wittstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 15.09.2025 | 16:37 | Wittstraße | Verkehrsunfall | |||||||
| Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 17:51 Einsatzort: Kupfereck Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude | 14.09.2025 | 17:51 | Kupfereck | Brandgeruch im Gebäude | |||||||
| Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 15:46 Einsatzort: Wittelsbacherstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder durch angebranntes Essen | 14.09.2025 | 15:46 | Wittelsbacherstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder durch angebranntes Essen | |||||||
| Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 20:20 Einsatzort: Martinskirche, Altstadt Einsatzmeldung: Spätabendliche Klettertour an der Martinskirche sorgt für längeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst | 13.09.2025 | 20:20 | Martinskirche, Altstadt | Spätabendliche Klettertour an der Martinskirche sorgt für längeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst | |||||||
| Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 12:46 Einsatzort: Lusenstraße Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude | 13.09.2025 | 12:46 | Lusenstraße | Wasserschaden im Gebäude | |||||||
| Datum: 12.09.2025 Uhrzeit: 22:23 Einsatzort: Hofmark-Aich-Str. Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 12.09.2025 | 22:23 | Hofmark-Aich-Str. | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
| Datum: 12.09.2025 Uhrzeit: 10:31 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 12.09.2025 | 10:31 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 09.09.2025 Uhrzeit: 18:47 Einsatzort: Ida-Hilgärtner-Weg Einsatzmeldung: E-Call ohne Spracherwiderung eines Smartphones | 09.09.2025 | 18:47 | Ida-Hilgärtner-Weg | E-Call ohne Spracherwiderung eines Smartphones | |||||||
| Datum: 09.09.2025 Uhrzeit: 18:09 Einsatzort: Leukstraße Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 09.09.2025 | 18:09 | Leukstraße | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 08.09.2025 Uhrzeit: 20:45 Einsatzort: Herzog-Wilhelm-Straße Einsatzmeldung: Entenrettung | 08.09.2025 | 20:45 | Herzog-Wilhelm-Straße | Entenrettung | |||||||
| Datum: 08.09.2025 Uhrzeit: 16:23 Einsatzort: Veldener Straße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 08.09.2025 | 16:23 | Veldener Straße | Rauchentwicklung | |||||||
| Datum: 08.09.2025 Uhrzeit: 13:02 Einsatzort: Curanum Nikolastraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 08.09.2025 | 13:02 | Curanum Nikolastraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 08.09.2025 Uhrzeit: 11:39 Einsatzort: Parkstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 08.09.2025 | 11:39 | Parkstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 08.09.2025 Uhrzeit: 11:34 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 08.09.2025 | 11:34 | Bereich Löschzug Rennweg | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
| Datum: 07.09.2025 Uhrzeit: 20:45 Einsatzort: Kapuzinerweg Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 07.09.2025 | 20:45 | Kapuzinerweg | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 07.09.2025 Uhrzeit: 17:16 Einsatzort: Viecht Einsatzmeldung: Brand eines Grills an einer Hausfassade | 07.09.2025 | 17:16 | Viecht | Brand eines Grills an einer Hausfassade | |||||||
| Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 15:13 Einsatzort: Linnbrunnerweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 06.09.2025 | 15:13 | Linnbrunnerweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 09:21 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 06.09.2025 | 09:21 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 11:59 Einsatzort: BAB 92 - FR München Einsatzmeldung: Brand eines Klein-LkWs auf der Autobahn | 03.09.2025 | 11:59 | BAB 92 - FR München | Brand eines Klein-LkWs auf der Autobahn | |||||||
| Datum: 02.09.2025 Uhrzeit: 22:50 Einsatzort: Klötzlmüllerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 02.09.2025 | 22:50 | Klötzlmüllerstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 22:02 Einsatzort: Ritter-von-Schoch-Str. Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 01.09.2025 | 22:02 | Ritter-von-Schoch-Str. | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzort: Dammstraße Einsatzmeldung: Ölaustritt aus Fahrzeug | 01.09.2025 | 17:30 | Dammstraße | Ölaustritt aus Fahrzeug | |||||||
| August | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 22:06 Einsatzort: Am Wirtsanger Einsatzmeldung: B3 im Gebäude / ausgelöster Rauchmelder | 31.08.2025 | 22:06 | Am Wirtsanger | B3 im Gebäude / ausgelöster Rauchmelder | |||||||
| Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 19:51 Einsatzort: Wittstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad | 31.08.2025 | 19:51 | Wittstraße | Verkehrsunfall mit Motorrad | |||||||
| Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 11:41 Einsatzort: Bereich Löschzug Schönbrunn Einsatzmeldung: Eilige Wohnungsöffnung | 31.08.2025 | 11:41 | Bereich Löschzug Schönbrunn | Eilige Wohnungsöffnung | |||||||
| Datum: 25.08.2025 Uhrzeit: 11:22 Einsatzort: Klötzlmüllerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 25.08.2025 | 11:22 | Klötzlmüllerstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 20:49 Einsatzort: Wittelsbacherstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 23.08.2025 | 20:49 | Wittelsbacherstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 22.08.2025 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: Hammerbach Einsatzmeldung: Sonstige Hilfe/Unterstützung | 22.08.2025 | 18:14 | Hammerbach | Sonstige Hilfe/Unterstützung | |||||||
| Datum: 20.08.2025 Uhrzeit: 02:24 Einsatzort: Unterwerkstraße, Altdorf Einsatzmeldung: Garagenbrand führt zu größerem Nachteinsatz | 20.08.2025 | 02:24 | Unterwerkstraße, Altdorf | Garagenbrand führt zu größerem Nachteinsatz | |||||||
| Datum: 19.08.2025 Uhrzeit: 21:01 Einsatzort: Josef-Götz-Straße Einsatzmeldung: ABC-Gefahrstoffmeldeanlage | 19.08.2025 | 21:01 | Josef-Götz-Straße | ABC-Gefahrstoffmeldeanlage | |||||||
| Datum: 17.08.2025 Uhrzeit: 03:50 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 17.08.2025 | 03:50 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 11:38 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 16.08.2025 | 11:38 | Bereich Löschzug Rennweg | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||||||
| Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 21:51 Einsatzort: Ritter-von-Schoch-Str. Einsatzmeldung: Erkundungsauftrag – Vermuteter Wasserschaden | 14.08.2025 | 21:51 | Ritter-von-Schoch-Str. | Erkundungsauftrag – Vermuteter Wasserschaden | |||||||
| Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 16:50 Einsatzort: Läuterkofen Einsatzmeldung: Brand eines Stoppelfeldes | 13.08.2025 | 16:50 | Läuterkofen | Brand eines Stoppelfeldes | |||||||
| Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 14:33 Einsatzort: B299 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW | 13.08.2025 | 14:33 | B299 | Verkehrsunfall mit LKW | |||||||
| Datum: 12.08.2025 Uhrzeit: 20:28 Einsatzort: Kreiskrankenhaus Achdorf Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 12.08.2025 | 20:28 | Kreiskrankenhaus Achdorf | Automatische Brandmeldung | |||||||
