| Februar | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 12:20 Einsatzort: Sandstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 05.02.2026 | 12:20 | Sandstraße | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
| Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 21:08 Einsatzort: Hofmark-Aich-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 02.02.2026 | 21:08 | Hofmark-Aich-Straße | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
| Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 10:51 Einsatzort: Schwimmschulstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Pkws | 02.02.2026 | 10:51 | Schwimmschulstraße | Verkehrsunfall mit mehreren Pkws | |||||||
| Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 00:18 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 02.02.2026 | 00:18 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 00:08 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 02.02.2026 | 00:08 | Bereich Löschzug Rennweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 20:41 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 01.02.2026 | 20:41 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 11:16 Einsatzort: Papiererstraße Einsatzmeldung: Aufgeschnittene Campinggaskartusche führt zu Feuerwehreinsatz | 01.02.2026 | 11:16 | Papiererstraße | Aufgeschnittene Campinggaskartusche führt zu Feuerwehreinsatz | |||||||
| Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 08:39 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 01.02.2026 | 08:39 | Bereich Löschzug Rennweg | Person in Aufzug | |||||||
| Januar | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 23:03 Einsatzort: Josef-Deimer-Tunnel Einsatzmeldung: Fahrzeug verursacht Rauchentwicklung im Josef-Deimer-Tunnel | 31.01.2026 | 23:03 | Josef-Deimer-Tunnel | Fahrzeug verursacht Rauchentwicklung im Josef-Deimer-Tunnel | |||||||
| Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 12:20 Einsatzort: Ritter-von-Schoch-Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 31.01.2026 | 12:20 | Ritter-von-Schoch-Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 17:43 Einsatzort: Hochstraße, Altdorf Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude | 30.01.2026 | 17:43 | Hochstraße, Altdorf | Brandgeruch im Gebäude | |||||||
| Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 03:04 Einsatzort: Ritter-von-Schoch-Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 30.01.2026 | 03:04 | Ritter-von-Schoch-Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 03:02 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 30.01.2026 | 03:02 | Bereich Löschzug Siedlung | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
| Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 19:53 Einsatzort: Edmund-Jörg-Straße Einsatzmeldung: THL Person eingeschlossen / Wohnung öffnen | 29.01.2026 | 19:53 | Edmund-Jörg-Straße | THL Person eingeschlossen / Wohnung öffnen | |||||||
| Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 02:12 Einsatzort: Äußere Regensburger Straße Einsatzmeldung: Starke Rauchentwicklung in einer Metzgerei | 29.01.2026 | 02:12 | Äußere Regensburger Straße | Starke Rauchentwicklung in einer Metzgerei | |||||||
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 17:13 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 28.01.2026 | 17:13 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 14:53 Einsatzort: Watzmannstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Pkws | 28.01.2026 | 14:53 | Watzmannstraße | Verkehrsunfall mit mehreren Pkws | |||||||
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 12:50 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 28.01.2026 | 12:50 | Bereich Löschzug Siedlung | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 12:32 Einsatzort: Matthias-Hösl-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw | 28.01.2026 | 12:32 | Matthias-Hösl-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | |||||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 19:02 Einsatzort: Ritter-von-Schoch-Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 27.01.2026 | 19:02 | Ritter-von-Schoch-Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 17:05 Einsatzort: Neue Bergstraße Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW | 27.01.2026 | 17:05 | Neue Bergstraße | THL 1 VU mit PKW | |||||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 13:28 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Tragehilfe | 27.01.2026 | 13:28 | Bereich Löschzug Rennweg | Tragehilfe | |||||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 01:54 Einsatzort: Gewerbegebiet Münchnerau Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 26.01.2026 | 01:54 | Gewerbegebiet Münchnerau | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 21:32 Einsatzort: Porschestraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 25.01.2026 | 21:32 | Porschestraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 10:47 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Tragehilfe | 23.01.2026 | 10:47 | Bereich Löschzug Rennweg | Tragehilfe | |||||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 17:28 Einsatzort: Meyermühle Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 21.01.2026 | 17:28 | Meyermühle | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 13:58 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 21.01.2026 | 13:58 | Bereich Löschzug Rennweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 09:27 Einsatzort: Watzmannstraße Einsatzmeldung: Fahrzeug öffnen akut | 21.01.2026 | 09:27 | Watzmannstraße | Fahrzeug öffnen akut | |||||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 06:17 Einsatzort: JVA Landshut Einsatzmeldung: Größerer Brand in einer Elektroverteilung der JVA Landshut | 21.01.2026 | 06:17 | JVA Landshut | Größerer Brand in einer Elektroverteilung der JVA Landshut | |||||||
| Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 21:54 Einsatzort: Nikolastraße Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude | 20.01.2026 | 21:54 | Nikolastraße | Gasgeruch im Gebäude | |||||||
| Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 17:13 Einsatzort: Pestalozzischule Einsatzmeldung: Wasserschaden im Objekt | 19.01.2026 | 17:13 | Pestalozzischule | Wasserschaden im Objekt | |||||||
| Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 12:11 Einsatzort: Klötzlmüllerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 18.01.2026 | 12:11 | Klötzlmüllerstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 13:41 Einsatzort: B 299 x Straubinger Straße Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit technischer Rettung | 17.01.2026 | 13:41 | B 299 x Straubinger Straße | Schwerer Verkehrsunfall mit technischer Rettung | |||||||
| Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 08:54 Einsatzort: Josef-Götz-Str. Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 17.01.2026 | 08:54 | Josef-Götz-Str. | Person in Aufzug | |||||||
| Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzort: Siemensstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 14.01.2026 | 08:30 | Siemensstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 13:51 Einsatzort: Wittstraße Einsatzmeldung: E-Call ohne Spracherwiderung | 13.01.2026 | 13:51 | Wittstraße | E-Call ohne Spracherwiderung | |||||||
| Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 21:12 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 12.01.2026 | 21:12 | Bereich Löschzug Rennweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 20:08 Einsatzort: Veldener Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 12.01.2026 | 20:08 | Veldener Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 10:17 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 12.01.2026 | 10:17 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 01:17 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 12.01.2026 | 01:17 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 23:56 Einsatzort: Am Lurzenhof Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 11.01.2026 | 23:56 | Am Lurzenhof | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 19:16 Einsatzort: Prof. Schmidtmüllerstr Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 11.01.2026 | 19:16 | Prof. Schmidtmüllerstr | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 16:41 Einsatzort: Wolfseck Einsatzmeldung: Personenrettung nach Schlittenunfall | 11.01.2026 | 16:41 | Wolfseck | Personenrettung nach Schlittenunfall | |||||||
| Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 16:05 Einsatzort: Gebiet Münchnerau Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude | 09.01.2026 | 16:05 | Gebiet Münchnerau | Wasserschaden im Gebäude | |||||||
| Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 08:34 Einsatzort: Veldener Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 09.01.2026 | 08:34 | Veldener Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 23:09 Einsatzort: B299/Kaserneneck Einsatzmeldung: Umgestürzter LKW am Kaserneneck | 08.01.2026 | 23:09 | B299/Kaserneneck | Umgestürzter LKW am Kaserneneck | |||||||
| Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 17:15 Einsatzort: Prof. Schmidtmüllerstr Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 07.01.2026 | 17:15 | Prof. Schmidtmüllerstr | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 17:53 Einsatzort: Ländtorplatz Einsatzmeldung: Brand Mülleimer | 06.01.2026 | 17:53 | Ländtorplatz | Brand Mülleimer | |||||||
| Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 14:02 Einsatzort: Watzmmannstraße Einsatzmeldung: THL 2 eCall | 06.01.2026 | 14:02 | Watzmmannstraße | THL 2 eCall | |||||||
| Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 06:30 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 06.01.2026 | 06:30 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 06:26 Einsatzort: Theodor-Heuss-Str. Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 06.01.2026 | 06:26 | Theodor-Heuss-Str. | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
| Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 01:13 Einsatzort: Gewerbegebiet Münchnerau Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 06.01.2026 | 01:13 | Gewerbegebiet Münchnerau | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 21:49 Einsatzort: Bahnhofplatz Einsatzmeldung: E-Call ohne Spracherwiderung – Unfall nicht eingeklemmt | 05.01.2026 | 21:49 | Bahnhofplatz | E-Call ohne Spracherwiderung – Unfall nicht eingeklemmt | |||||||
| Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 21:10 Einsatzort: Klötzlmüllerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 05.01.2026 | 21:10 | Klötzlmüllerstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 17:38 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Unterstützung RD | 05.01.2026 | 17:38 | Bereich Löschzug Rennweg | Unterstützung RD | |||||||
| Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 06:40 Einsatzort: Schochenweg Einsatzmeldung: Brand Mülltonne an der Garage | 05.01.2026 | 06:40 | Schochenweg | Brand Mülltonne an der Garage | |||||||
| Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 06:14 Einsatzort: Hofangerweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 05.01.2026 | 06:14 | Hofangerweg | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 17:08 Einsatzort: Marschallstraße Einsatzmeldung: Stinkbombe sorgt für Feuerwehreinsatz in der Marschallstraße | 03.01.2026 | 17:08 | Marschallstraße | Stinkbombe sorgt für Feuerwehreinsatz in der Marschallstraße | |||||||
| Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:00 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Einige aber glücklicherweise keine größeren Feuerwehreinsätze rund um Silvester in Landshut | 01.01.2026 | 00:00 | Stadtgebiet Landshut | Einige aber glücklicherweise keine größeren Feuerwehreinsätze rund um Silvester in Landshut | |||||||
