| Juli | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 17.07.2026 Uhrzeit: 22:10 Einsatzort: A92 - FR Deggendorf Einsatzmeldung: E-Call ohne Spracherwiderung | 17.07.2026 | 22:10 | A92 - FR Deggendorf | E-Call ohne Spracherwiderung | |||||||
| Datum: 17.07.2026 Uhrzeit: 10:02 Einsatzort: Nikolaschule Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 17.07.2026 | 10:02 | Nikolaschule | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 15.07.2026 Uhrzeit: 15:51 Einsatzort: bereich löschzug schönbrunn Einsatzmeldung: kleiner Fahrzeugbrand und automatische Brandmeldung | 15.07.2026 | 15:51 | bereich löschzug schönbrunn | kleiner Fahrzeugbrand und automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 15.07.2026 Uhrzeit: 14:51 Einsatzort: Hofmark-Aich-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW | 15.07.2026 | 14:51 | Hofmark-Aich-Straße | Verkehrsunfall mit LKW | |||||||
| Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 18:40 Einsatzort: Ritter-von-Schoch Str. Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 14.07.2026 | 18:40 | Ritter-von-Schoch Str. | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
| Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 16:07 Einsatzort: Gabelsbergerstraße Einsatzmeldung: VU – PKW | 14.07.2026 | 16:07 | Gabelsbergerstraße | VU – PKW | |||||||
| Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 14:43 Einsatzort: Dammkarweg Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 14.07.2026 | 14:43 | Dammkarweg | Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 13:51 Einsatzort: Klinikum Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 14.07.2026 | 13:51 | Klinikum Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 20:25 Einsatzort: Heinzelwinklstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 11.07.2026 | 20:25 | Heinzelwinklstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 17:06 Einsatzort: Bereich Löschzug Münchnerau Einsatzmeldung: Brand PKW | 11.07.2026 | 17:06 | Bereich Löschzug Münchnerau | Brand PKW | |||||||
| Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 12:06 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 11.07.2026 | 12:06 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 10.07.2026 Uhrzeit: 22:39 Einsatzort: Prof. Buchnerstr Einsatzmeldung: Personensuche | 10.07.2026 | 22:39 | Prof. Buchnerstr | Personensuche | |||||||
| Datum: 10.07.2026 Uhrzeit: 17:51 Einsatzort: Bereich Löschzug Schönbrunn Einsatzmeldung: Straßenreinigung | 10.07.2026 | 17:51 | Bereich Löschzug Schönbrunn | Straßenreinigung | |||||||
| Datum: 10.07.2026 Uhrzeit: 12:06 Einsatzort: Nikolastraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 10.07.2026 | 12:06 | Nikolastraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 10.07.2026 Uhrzeit: 01:50 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 10.07.2026 | 01:50 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 08.07.2026 Uhrzeit: 19:03 Einsatzort: Hofmark-Aich-Str. Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 08.07.2026 | 19:03 | Hofmark-Aich-Str. | Baum auf Straße | |||||||
| Datum: 07.07.2026 Uhrzeit: 14:46 Einsatzort: Flugplatz Ellermühle Einsatzmeldung: Unfall mit Kleinflugzeug führt zu kurzzeitigem Großeinsatz | 07.07.2026 | 14:46 | Flugplatz Ellermühle | Unfall mit Kleinflugzeug führt zu kurzzeitigem Großeinsatz | |||||||
| Datum: 07.07.2026 Uhrzeit: 14:36 Einsatzort: Äußere Parkstraße, Altdorf Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 07.07.2026 | 14:36 | Äußere Parkstraße, Altdorf | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 06.07.2026 Uhrzeit: 15:35 Einsatzort: Herzog-Albrecht-Straße Einsatzmeldung: Ölschaden | 06.07.2026 | 15:35 | Herzog-Albrecht-Straße | Ölschaden | |||||||
| Datum: 05.07.2026 Uhrzeit: 13:25 Einsatzort: Heuweg Einsatzmeldung: Aufzugsöffnung | 05.07.2026 | 13:25 | Heuweg | Aufzugsöffnung | |||||||
| Datum: 05.07.2026 Uhrzeit: 00:34 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 05.07.2026 | 00:34 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 22:53 Einsatzort: Gewerbegebiet Münchnerau Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 04.07.2026 | 22:53 | Gewerbegebiet Münchnerau | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 21:46 Einsatzort: St. Wolfgang Platz Einsatzmeldung: Eilige Aufzugsöffnung | 04.07.2026 | 21:46 | St. Wolfgang Platz | Eilige Aufzugsöffnung | |||||||
| Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 20:47 Einsatzort: A92 Fahrtrichtung München Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der A92 | 04.07.2026 | 20:47 | A92 Fahrtrichtung München | Verkehrsunfall auf der A92 | |||||||
| Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 06:34 Einsatzort: Rupprechtstraße Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 04.07.2026 | 06:34 | Rupprechtstraße | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||||||
| Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 15:10 Einsatzort: Bereich Löschzug Schönbrunn Einsatzmeldung: Drehleiterettung | 03.07.2026 | 15:10 | Bereich Löschzug Schönbrunn | Drehleiterettung | |||||||
| Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 10:12 Einsatzort: Straubinger Straße Einsatzmeldung: E-Call ohne Spracherwiderung | 03.07.2026 | 10:12 | Straubinger Straße | E-Call ohne Spracherwiderung | |||||||
| Datum: 02.07.2026 Uhrzeit: 22:15 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 02.07.2026 | 22:15 | Bereich Löschzug Siedlung | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
| Datum: 02.07.2026 Uhrzeit: 17:10 Einsatzort: Nikolastraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 02.07.2026 | 17:10 | Nikolastraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 02.07.2026 Uhrzeit: 16:21 Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 02.07.2026 | 16:21 | Bahnhofstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 15:18 Einsatzort: Am Schallermoos Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 01.07.2026 | 15:18 | Am Schallermoos | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 13:16 Einsatzort: Goldinger Straße Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 01.07.2026 | 13:16 | Goldinger Straße | Baum auf Fahrbahn | |||||||
| Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 03:46 Einsatzort: Englmeierweg Einsatzmeldung: Wasserschlauch sorgt für vollgelaufenen Keller | 01.07.2026 | 03:46 | Englmeierweg | Wasserschlauch sorgt für vollgelaufenen Keller | |||||||
| Juni | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 15:42 Einsatzort: Falkenstraße Einsatzmeldung: Brandgeruch | 30.06.2026 | 15:42 | Falkenstraße | Brandgeruch | |||||||
| Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 09:57 Einsatzort: Buch am Erlbach Einsatzmeldung: Drei Landshuter Löschzüge zur Unterstützung nach schwerem Unwetter in Buch am Erlbach | 30.06.2026 | 09:57 | Buch am Erlbach | Drei Landshuter Löschzüge zur Unterstützung nach schwerem Unwetter in Buch am Erlbach | |||||||
| Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 18:45 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 28.06.2026 | 18:45 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 13:21 Einsatzort: Hofangerweg Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 28.06.2026 | 13:21 | Hofangerweg | Baum auf Straße | |||||||
| Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 13:08 Einsatzort: Porschestraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 28.06.2026 | 13:08 | Porschestraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 03:58 Einsatzort: Bachhorn, Bruckberg Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Gebäude | 28.06.2026 | 03:58 | Bachhorn, Bruckberg | Brand landwirtschaftliches Gebäude | |||||||
| Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 19:48 Einsatzort: Rupprechtsraße Einsatzmeldung: Fahrzeug öffnen akut | 27.06.2026 | 19:48 | Rupprechtsraße | Fahrzeug öffnen akut | |||||||
| Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 14:31 Einsatzort: Dammstraße Einsatzmeldung: PKW Brand | 27.06.2026 | 14:31 | Dammstraße | PKW Brand | |||||||
| Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 13:54 Einsatzort: Klötzlmüllerstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 27.06.2026 | 13:54 | Klötzlmüllerstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 09:10 Einsatzort: Autobahnauffahrt Landshut-West Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Auffahrt zur A92 Landshut-West | 27.06.2026 | 09:10 | Autobahnauffahrt Landshut-West | Verkehrsunfall Auffahrt zur A92 Landshut-West | |||||||
| Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 01:36 Einsatzort: Goldinger Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 27.06.2026 | 01:36 | Goldinger Straße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 16:26 Einsatzort: Porschestraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 26.06.2026 | 16:26 | Porschestraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 15:18 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 26.06.2026 | 15:18 | Bereich Löschzug Rennweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 10:13 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 26.06.2026 | 10:13 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 20:34 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 24.06.2026 | 20:34 | Bereich Löschzug Rennweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 09:17 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 24.06.2026 | 09:17 | Bereich Löschzug Rennweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 02:53 Einsatzort: Daimlerstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 24.06.2026 | 02:53 | Daimlerstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 22.06.2026 Uhrzeit: 06:29 Einsatzort: Fliederstraße Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude | 22.06.2026 | 06:29 | Fliederstraße | Wasserschaden im Gebäude | |||||||
| Datum: 21.06.2026 Uhrzeit: 19:33 Einsatzort: Einsatzmeldung: Einsatzreiches Wochenende für die Landshuter Feuerwehr | 21.06.2026 | 19:33 | Einsatzreiches Wochenende für die Landshuter Feuerwehr | ||||||||
| Datum: 21.06.2026 Uhrzeit: 15:52 Einsatzort: Bereich Löschzug Schönbrunn Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 21.06.2026 | 15:52 | Bereich Löschzug Schönbrunn | Baum auf Straße | |||||||
| Datum: 21.06.2026 Uhrzeit: 15:03 Einsatzort: Rennweg Einsatzmeldung: Brand im Freien | 21.06.2026 | 15:03 | Rennweg | Brand im Freien | |||||||
| Datum: 21.06.2026 Uhrzeit: 14:37 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 21.06.2026 | 14:37 | Luitpoldstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 21.06.2026 Uhrzeit: 14:27 Einsatzort: Ahornweg Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude | 21.06.2026 | 14:27 | Ahornweg | Gasgeruch im Gebäude | |||||||
| Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 19:05 Einsatzort: Hertzstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 20.06.2026 | 19:05 | Hertzstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 12:49 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 20.06.2026 | 12:49 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzort: Fuggerstraße Einsatzmeldung: VU mit PKW | 19.06.2026 | 18:30 | Fuggerstraße | VU mit PKW | |||||||
| Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 15:43 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 19.06.2026 | 15:43 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 14:48 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 19.06.2026 | 14:48 | Luitpoldstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 16:13 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: VU Motorrad | 18.06.2026 | 16:13 | Luitpoldstraße | VU Motorrad | |||||||
| Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 14:50 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 16.06.2026 | 14:50 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 07:34 Einsatzort: Industriegebiet Bruckberg Einsatzmeldung: ABC – austretendes Öl | 16.06.2026 | 07:34 | Industriegebiet Bruckberg | ABC – austretendes Öl | |||||||
| Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 06:06 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 16.06.2026 | 06:06 | Luitpoldstraße | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 15.06.2026 Uhrzeit: 11:12 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 15.06.2026 | 11:12 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 12.06.2026 Uhrzeit: 07:56 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: VU PKW gegen LKW | 12.06.2026 | 07:56 | Luitpoldstraße | VU PKW gegen LKW | |||||||
| Datum: 11.06.2026 Uhrzeit: 16:27 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 11.06.2026 | 16:27 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 22:11 Einsatzort: Auffahrt BAB92 LA-West Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW | 08.06.2026 | 22:11 | Auffahrt BAB92 LA-West | THL 1 VU mit PKW | |||||||
| Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 21:48 Einsatzort: Thüringer Straße, Altdorf Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude | 08.06.2026 | 21:48 | Thüringer Straße, Altdorf | Brandgeruch im Gebäude | |||||||
| Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 20:12 Einsatzort: Beethovenstraße Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 08.06.2026 | 20:12 | Beethovenstraße | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 11:21 Einsatzort: Eching, Gemeinde Viecht Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 08.06.2026 | 11:21 | Eching, Gemeinde Viecht | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 07.06.2026 Uhrzeit: 10:36 Einsatzort: B299 / JVA Einsatzmeldung: THL 3 VU 1 oder 2 PKW´s | 07.06.2026 | 10:36 | B299 / JVA | THL 3 VU 1 oder 2 PKW´s | |||||||
| Datum: 07.06.2026 Uhrzeit: 08:10 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 07.06.2026 | 08:10 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 07.06.2026 Uhrzeit: 05:16 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 07.06.2026 | 05:16 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 06.06.2026 Uhrzeit: 21:49 Einsatzort: Huchenweg Einsatzmeldung: Kleinbrand in der Wohnung | 06.06.2026 | 21:49 | Huchenweg | Kleinbrand in der Wohnung | |||||||
| Datum: 06.06.2026 Uhrzeit: 21:39 Einsatzort: Bayerwald-Park Einsatzmeldung: Brand Mülleimer | 06.06.2026 | 21:39 | Bayerwald-Park | Brand Mülleimer | |||||||
| Datum: 06.06.2026 Uhrzeit: 14:07 Einsatzort: Porschestraße Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude | 06.06.2026 | 14:07 | Porschestraße | Wasserschaden im Gebäude | |||||||
| Datum: 05.06.2026 Uhrzeit: 21:34 Einsatzort: Am Lurzenhof Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 05.06.2026 | 21:34 | Am Lurzenhof | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 20:35 Einsatzort: Maximilianstraße Einsatzmeldung: Kleintierrettung Steinmader | 04.06.2026 | 20:35 | Maximilianstraße | Kleintierrettung Steinmader | |||||||
| Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 00:21 Einsatzort: Herzog-Albrecht-Straße Einsatzmeldung: Personenrettung aus Tiefe | 04.06.2026 | 00:21 | Herzog-Albrecht-Straße | Personenrettung aus Tiefe | |||||||
| Datum: 03.06.2026 Uhrzeit: 10:19 Einsatzort: Bereich Löschzug Schönbrunn Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 03.06.2026 | 10:19 | Bereich Löschzug Schönbrunn | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 02.06.2026 Uhrzeit: 02:37 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 02.06.2026 | 02:37 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Mai | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 31.05.2026 Uhrzeit: 23:48 Einsatzort: Karl-Holzner-Straße Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude | 31.05.2026 | 23:48 | Karl-Holzner-Straße | Gasgeruch im Gebäude | |||||||
| Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 22:40 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 30.05.2026 | 22:40 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 18:06 Einsatzort: Dieselstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 30.05.2026 | 18:06 | Dieselstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 14:09 Einsatzort: Bürgermeister Zeiler Str. Einsatzmeldung: Rauchender Container | 30.05.2026 | 14:09 | Bürgermeister Zeiler Str. | Rauchender Container | |||||||
| Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 10:56 Einsatzort: Haus der Lebenshilfe Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 30.05.2026 | 10:56 | Haus der Lebenshilfe | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 23:06 Einsatzort: Achat Hotel Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 29.05.2026 | 23:06 | Achat Hotel | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 17:01 Einsatzort: Oberndorfer Straße Einsatzmeldung: Mitteiler mit Nervenstärke meldet Brand in zufällig besetzter Feuerwache | 29.05.2026 | 17:01 | Oberndorfer Straße | Mitteiler mit Nervenstärke meldet Brand in zufällig besetzter Feuerwache | |||||||
| Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 02:14 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 29.05.2026 | 02:14 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 21:37 Einsatzort: Bereich Löschzug Achdorf Einsatzmeldung: Exotischer Tierrettungseinsatz in Landshut | 28.05.2026 | 21:37 | Bereich Löschzug Achdorf | Exotischer Tierrettungseinsatz in Landshut | |||||||
| Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 19:35 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 28.05.2026 | 19:35 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 14:55 Einsatzort: Bereich Löschzug Schönbrunn Einsatzmeldung: Eilige Wohnungstüröffnung | 28.05.2026 | 14:55 | Bereich Löschzug Schönbrunn | Eilige Wohnungstüröffnung | |||||||
| Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 20:13 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 27.05.2026 | 20:13 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 18:48 Einsatzort: Hauptbahnhof Landshut Einsatzmeldung: Brand Mülleimer | 27.05.2026 | 18:48 | Hauptbahnhof Landshut | Brand Mülleimer | |||||||
| Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 18:19 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 27.05.2026 | 18:19 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 15:03 Einsatzort: Max-Bruch-Weg Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 27.05.2026 | 15:03 | Max-Bruch-Weg | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 17:06 Einsatzort: Weilerstraße Einsatzmeldung: Brand Garage | 26.05.2026 | 17:06 | Weilerstraße | Brand Garage | |||||||
| Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 04:55 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 26.05.2026 | 04:55 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 25.05.2026 Uhrzeit: 09:11 Einsatzort: Eichenstraße Einsatzmeldung: E-Call ohne Spracherwiderung | 25.05.2026 | 09:11 | Eichenstraße | E-Call ohne Spracherwiderung | |||||||
| Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 17:27 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 23.05.2026 | 17:27 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 04:21 Einsatzort: Stadtbad Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 22.05.2026 | 04:21 | Stadtbad | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 21.05.2026 Uhrzeit: 14:56 Einsatzort: Siemensstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 21.05.2026 | 14:56 | Siemensstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 12:45 Einsatzort: Am alten Viehmarkt Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Tiefgarage | 20.05.2026 | 12:45 | Am alten Viehmarkt | Rauchentwicklung in Tiefgarage | |||||||
| Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 00:07 Einsatzort: Bürgermeister-Zeiler-Str. Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 20.05.2026 | 00:07 | Bürgermeister-Zeiler-Str. | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 16:57 Einsatzort: Gewerbegebiet Münchnerau Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 19.05.2026 | 16:57 | Gewerbegebiet Münchnerau | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
| Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 12:11 Einsatzort: Klötzlmüllerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 19.05.2026 | 12:11 | Klötzlmüllerstraße | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
| Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 10:58 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 18.05.2026 | 10:58 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 04:57 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 18.05.2026 | 04:57 | BKH Landshut | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| Datum: 17.05.2026 Uhrzeit: 20:28 Einsatzort: Auerweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 17.05.2026 | 20:28 | Auerweg | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 11:15 Einsatzort: Am Schlallermoos Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 15.05.2026 | 11:15 | Am Schlallermoos | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 15:49 Einsatzort: Papiererstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 14.05.2026 | 15:49 | Papiererstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 12:27 Einsatzort: Maximilianstraße Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt im Gebäude | 11.05.2026 | 12:27 | Maximilianstraße | Gefahrstoffaustritt im Gebäude | |||||||
| Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 05:51 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 11.05.2026 | 05:51 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 14:12 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung mit bestätigtem Kleinbrand | 10.05.2026 | 14:12 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung mit bestätigtem Kleinbrand | |||||||
| Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 08:25 Einsatzort: Industriegebiet Bruckberg Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 10.05.2026 | 08:25 | Industriegebiet Bruckberg | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 09.05.2026 Uhrzeit: 10:58 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 09.05.2026 | 10:58 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 17:04 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 08.05.2026 | 17:04 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 08:34 Einsatzort: Curanum Nikolastraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 08.05.2026 | 08:34 | Curanum Nikolastraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 06.05.2026 Uhrzeit: 10:04 Einsatzort: Hofmark-Aich-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW | 06.05.2026 | 10:04 | Hofmark-Aich-Straße | Verkehrsunfall mit LKW | |||||||
| Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 18:22 Einsatzort: Schönaustraße Einsatzmeldung: Straßenreinigung | 04.05.2026 | 18:22 | Schönaustraße | Straßenreinigung | |||||||
