Geführt wird der KatS-Zug von Michael Papperger. Unterstützt wird er dabei von seinen beiden Stellvertretern Florian Schaak und Thomas Gahr.
![]() |
![]() |
![]() |
| Leiter Michael Papperger |
stellv. Leiter Florian Schaak |
stellv. Leiter Thomas Gahr |
| Löschzug | aktive Feuerwehrdienstleistende | passive Kameraden |
| Löschzüge 1/2 (Stadt) | 12 | 6 |
| Löschzug 3 (Achdorf) | 0 | 1 |
| Löschzug 4 (Rennweg) | 6 | 0 |
| Löschzug 5 (Hofberg) | 2 | 1 |
| Löschzug 6 (Münchnerau) | 8 | 0 |
| Löschzug 7 (Siedlung) | 4 | 0 |
| Löschzug 8 (Schönbrunn) | 0 | 0 |
| Löschzug 9 (Frauenberg) | 2 | 0 |
| gesamt | 34 | 8 |



