Einsätze 2026
| März | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 14:20 Einsatzort: Bereich Nikola Einsatzmeldung: Mehrere Einsätze nach Stromausfall | 02.03.2026 | 14:20 | Bereich Nikola | Mehrere Einsätze nach Stromausfall | |||||||
| Februar | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 16:42 Einsatzort: Am alten Viehmarkt Einsatzmeldung: PKW Brand in Tiefgarage | 28.02.2026 | 16:42 | Am alten Viehmarkt | PKW Brand in Tiefgarage | |||||||
| Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 12:45 Einsatzort: E.ON-Allee 1 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 25.02.2026 | 12:45 | E.ON-Allee 1 | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 08:58 Einsatzort: Altdorfer Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 23.02.2026 | 08:58 | Altdorfer Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzort: Am alten Viehmarkt Einsatzmeldung: Kleinbrand in Tiefgarage | 21.02.2026 | 17:55 | Am alten Viehmarkt | Kleinbrand in Tiefgarage | |||||||
| Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 10:51 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 19.02.2026 | 10:51 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 11:55 Einsatzort: Kirschenstraße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 13.02.2026 | 11:55 | Kirschenstraße | Zimmerbrand | |||||||
| Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 08:01 Einsatzort: Schöplergasse Einsatzmeldung: Autokran droht umzustürzen | 11.02.2026 | 08:01 | Schöplergasse | Autokran droht umzustürzen | |||||||
| Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 05:45 Einsatzort: Unterahrain, Gemeinde Essenbach Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Anwesen | 10.02.2026 | 05:45 | Unterahrain, Gemeinde Essenbach | Brand landwirtschaftliches Anwesen | |||||||
| Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 12:30 Einsatzort: B299 / JVA Einsatzmeldung: B3 Verkehr / LKW | 09.02.2026 | 12:30 | B299 / JVA | B3 Verkehr / LKW | |||||||
| Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 12:20 Einsatzort: Sandstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 05.02.2026 | 12:20 | Sandstraße | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
| Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 10:51 Einsatzort: Schwimmschulstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Pkws | 02.02.2026 | 10:51 | Schwimmschulstraße | Verkehrsunfall mit mehreren Pkws | |||||||
| Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 00:08 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 02.02.2026 | 00:08 | Bereich Löschzug Rennweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 11:16 Einsatzort: Papiererstraße Einsatzmeldung: Aufgeschnittene Campinggaskartusche führt zu Feuerwehreinsatz | 01.02.2026 | 11:16 | Papiererstraße | Aufgeschnittene Campinggaskartusche führt zu Feuerwehreinsatz | |||||||
| Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 08:39 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 01.02.2026 | 08:39 | Bereich Löschzug Rennweg | Person in Aufzug | |||||||
| Januar | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 23:03 Einsatzort: Josef-Deimer-Tunnel Einsatzmeldung: Fahrzeug verursacht Rauchentwicklung im Josef-Deimer-Tunnel | 31.01.2026 | 23:03 | Josef-Deimer-Tunnel | Fahrzeug verursacht Rauchentwicklung im Josef-Deimer-Tunnel | |||||||
| Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 12:20 Einsatzort: Ritter-von-Schoch-Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 31.01.2026 | 12:20 | Ritter-von-Schoch-Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 03:04 Einsatzort: Ritter-von-Schoch-Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 30.01.2026 | 03:04 | Ritter-von-Schoch-Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 02:12 Einsatzort: Äußere Regensburger Straße Einsatzmeldung: Starke Rauchentwicklung in einer Metzgerei | 29.01.2026 | 02:12 | Äußere Regensburger Straße | Starke Rauchentwicklung in einer Metzgerei | |||||||
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 14:53 Einsatzort: Watzmannstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Pkws | 28.01.2026 | 14:53 | Watzmannstraße | Verkehrsunfall mit mehreren Pkws | |||||||
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 12:32 Einsatzort: Matthias-Hösl-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw | 28.01.2026 | 12:32 | Matthias-Hösl-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | |||||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 19:02 Einsatzort: Ritter-von-Schoch-Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 27.01.2026 | 19:02 | Ritter-von-Schoch-Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 13:28 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Tragehilfe | 27.01.2026 | 13:28 | Bereich Löschzug Rennweg | Tragehilfe | |||||||
| Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 10:47 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Tragehilfe | 23.01.2026 | 10:47 | Bereich Löschzug Rennweg | Tragehilfe | |||||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 17:28 Einsatzort: Meyermühle Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 21.01.2026 | 17:28 | Meyermühle | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 13:58 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 21.01.2026 | 13:58 | Bereich Löschzug Rennweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 09:27 Einsatzort: Watzmannstraße Einsatzmeldung: Fahrzeug öffnen akut | 21.01.2026 | 09:27 | Watzmannstraße | Fahrzeug öffnen akut | |||||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 06:17 Einsatzort: JVA Landshut Einsatzmeldung: Größerer Brand in einer Elektroverteilung der JVA Landshut | 21.01.2026 | 06:17 | JVA Landshut | Größerer Brand in einer Elektroverteilung der JVA Landshut | |||||||
| Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 13:41 Einsatzort: B 299 x Straubinger Straße Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit technischer Rettung | 17.01.2026 | 13:41 | B 299 x Straubinger Straße | Schwerer Verkehrsunfall mit technischer Rettung | |||||||
| Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 08:54 Einsatzort: Josef-Götz-Str. Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 17.01.2026 | 08:54 | Josef-Götz-Str. | Person in Aufzug | |||||||
| Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzort: Siemensstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 14.01.2026 | 08:30 | Siemensstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 13:51 Einsatzort: Wittstraße Einsatzmeldung: E-Call ohne Spracherwiderung | 13.01.2026 | 13:51 | Wittstraße | E-Call ohne Spracherwiderung | |||||||
| Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 21:12 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 12.01.2026 | 21:12 | Bereich Löschzug Rennweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 10:17 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 12.01.2026 | 10:17 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 23:56 Einsatzort: Am Lurzenhof Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 11.01.2026 | 23:56 | Am Lurzenhof | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 19:16 Einsatzort: Prof. Schmidtmüllerstr Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 11.01.2026 | 19:16 | Prof. Schmidtmüllerstr | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 16:05 Einsatzort: Gebiet Münchnerau Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude | 09.01.2026 | 16:05 | Gebiet Münchnerau | Wasserschaden im Gebäude | |||||||
| Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 08:34 Einsatzort: Veldener Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 09.01.2026 | 08:34 | Veldener Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 23:09 Einsatzort: B299/Kaserneneck Einsatzmeldung: Umgestürzter LKW am Kaserneneck | 08.01.2026 | 23:09 | B299/Kaserneneck | Umgestürzter LKW am Kaserneneck | |||||||
| Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 17:15 Einsatzort: Prof. Schmidtmüllerstr Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 07.01.2026 | 17:15 | Prof. Schmidtmüllerstr | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 14:02 Einsatzort: Watzmmannstraße Einsatzmeldung: THL 2 eCall | 06.01.2026 | 14:02 | Watzmmannstraße | THL 2 eCall | |||||||
| Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 21:49 Einsatzort: Bahnhofplatz Einsatzmeldung: E-Call ohne Spracherwiderung – Unfall nicht eingeklemmt | 05.01.2026 | 21:49 | Bahnhofplatz | E-Call ohne Spracherwiderung – Unfall nicht eingeklemmt | |||||||
| Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 06:14 Einsatzort: Hofangerweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 05.01.2026 | 06:14 | Hofangerweg | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 17:08 Einsatzort: Marschallstraße Einsatzmeldung: Stinkbombe sorgt für Feuerwehreinsatz in der Marschallstraße | 03.01.2026 | 17:08 | Marschallstraße | Stinkbombe sorgt für Feuerwehreinsatz in der Marschallstraße | |||||||
| Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:00 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Einige aber glücklicherweise keine größeren Feuerwehreinsätze rund um Silvester in Landshut | 01.01.2026 | 00:00 | Stadtgebiet Landshut | Einige aber glücklicherweise keine größeren Feuerwehreinsätze rund um Silvester in Landshut | |||||||
