Einsätze 2026
| Juni | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 07.06.2026 Uhrzeit: 08:10 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 07.06.2026 | 08:10 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 07.06.2026 Uhrzeit: 05:16 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 07.06.2026 | 05:16 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 00:21 Einsatzort: Herzog-Albrecht-Straße Einsatzmeldung: Personenrettung aus Tiefe | 04.06.2026 | 00:21 | Herzog-Albrecht-Straße | Personenrettung aus Tiefe | |||||||
| Datum: 02.06.2026 Uhrzeit: 02:37 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 02.06.2026 | 02:37 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Mai | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 22:40 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 30.05.2026 | 22:40 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 10:56 Einsatzort: Haus der Lebenshilfe Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 30.05.2026 | 10:56 | Haus der Lebenshilfe | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 23:06 Einsatzort: Achat Hotel Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 29.05.2026 | 23:06 | Achat Hotel | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 02:14 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 29.05.2026 | 02:14 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 18:19 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 27.05.2026 | 18:19 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 15:03 Einsatzort: Max-Bruch-Weg Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 27.05.2026 | 15:03 | Max-Bruch-Weg | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 04:55 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 26.05.2026 | 04:55 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 17:27 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 23.05.2026 | 17:27 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 04:21 Einsatzort: Stadtbad Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 22.05.2026 | 04:21 | Stadtbad | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 12:45 Einsatzort: Am alten Viehmarkt Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Tiefgarage | 20.05.2026 | 12:45 | Am alten Viehmarkt | Rauchentwicklung in Tiefgarage | |||||||
| Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 16:57 Einsatzort: Gewerbegebiet Münchnerau Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 19.05.2026 | 16:57 | Gewerbegebiet Münchnerau | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
| Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 12:11 Einsatzort: Klötzlmüllerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 19.05.2026 | 12:11 | Klötzlmüllerstraße | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
| Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 10:58 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 18.05.2026 | 10:58 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 04:57 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 18.05.2026 | 04:57 | BKH Landshut | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 15:49 Einsatzort: Papiererstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 14.05.2026 | 15:49 | Papiererstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 05:51 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 11.05.2026 | 05:51 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 14:12 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung mit bestätigtem Kleinbrand | 10.05.2026 | 14:12 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung mit bestätigtem Kleinbrand | |||||||
| Datum: 09.05.2026 Uhrzeit: 10:58 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 09.05.2026 | 10:58 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 17:04 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 08.05.2026 | 17:04 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 08:34 Einsatzort: Curanum Nikolastraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 08.05.2026 | 08:34 | Curanum Nikolastraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 00:19 Einsatzort: Hofangerweg Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 04.05.2026 | 00:19 | Hofangerweg | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 10:23 Einsatzort: Gabelsbergerstraße Einsatzmeldung: Küchenbrand | 01.05.2026 | 10:23 | Gabelsbergerstraße | Küchenbrand | |||||||
| April | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 14:05 Einsatzort: Gewerbegebiet Münchnerau Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 30.04.2026 | 14:05 | Gewerbegebiet Münchnerau | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 28.04.2026 | 18:00 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 12:30 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 28.04.2026 | 12:30 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 19:13 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 27.04.2026 | 19:13 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 15:28 Einsatzort: Mooswiesenweg Einsatzmeldung: Brand Hecke | 23.04.2026 | 15:28 | Mooswiesenweg | Brand Hecke | |||||||
| Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 02:17 Einsatzort: Klinikum Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 14.04.2026 | 02:17 | Klinikum Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 15:24 Einsatzort: Dammkarweg Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 12.04.2026 | 15:24 | Dammkarweg | Wasser im Gebäude | |||||||
| Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 18:39 Einsatzort: Klinikum Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 09.04.2026 | 18:39 | Klinikum Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 00:23 Einsatzort: Wittelsbacherstraße Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 06.04.2026 | 00:23 | Wittelsbacherstraße | Angebranntes Essen | |||||||
| Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 06:20 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 04.04.2026 | 06:20 | Luitpoldstraße | Mülleimerbrand | |||||||
| März | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 23:04 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 25.03.2026 | 23:04 | Bereich Löschzug Rennweg | Wohnungsöffnung | |||||||
| Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 11:24 Einsatzort: Neue Staatliche Realschule Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 25.03.2026 | 11:24 | Neue Staatliche Realschule Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 23:42 Einsatzort: Gewerbegebiet Münchnerau Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 22.03.2026 | 23:42 | Gewerbegebiet Münchnerau | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 15:33 Einsatzort: Dammkarweg Einsatzmeldung: Brand Pkw | 20.03.2026 | 15:33 | Dammkarweg | Brand Pkw | |||||||
| Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 08:47 Einsatzort: Mayermühle Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 20.03.2026 | 08:47 | Mayermühle | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 05:41 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 18.03.2026 | 05:41 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 13:58 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 13.03.2026 | 13:58 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 09:16 Einsatzort: Rennweg X Watzmannstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw | 11.03.2026 | 09:16 | Rennweg X Watzmannstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | |||||||
| Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 20:23 Einsatzort: Herzog-Albrecht-Straße Einsatzmeldung: PKW Brand in Tiefgarage sorgt für Großeinsatz | 09.03.2026 | 20:23 | Herzog-Albrecht-Straße | PKW Brand in Tiefgarage sorgt für Großeinsatz | |||||||
| Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 09:26 Einsatzort: Schwimmschulstraße Einsatzmeldung: Fahrzeug öffnen | 08.03.2026 | 09:26 | Schwimmschulstraße | Fahrzeug öffnen | |||||||
| Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 16:41 Einsatzort: Schwimmschulstraße Einsatzmeldung: Ölspur | 07.03.2026 | 16:41 | Schwimmschulstraße | Ölspur | |||||||
| Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 17:12 Einsatzort: Theodor-Heuss-Str. Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren PKW | 05.03.2026 | 17:12 | Theodor-Heuss-Str. | Verkehrsunfall mit mehreren PKW | |||||||
| Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 23:57 Einsatzort: Bereich Löschzug Münchnerau Einsatzmeldung: Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens | 04.03.2026 | 23:57 | Bereich Löschzug Münchnerau | Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens | |||||||
| Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 14:20 Einsatzort: Bereich Nikola Einsatzmeldung: Mehrere Einsätze nach Stromausfall | 02.03.2026 | 14:20 | Bereich Nikola | Mehrere Einsätze nach Stromausfall | |||||||
| Februar | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 16:42 Einsatzort: Am alten Viehmarkt Einsatzmeldung: PKW Brand in Tiefgarage | 28.02.2026 | 16:42 | Am alten Viehmarkt | PKW Brand in Tiefgarage | |||||||
| Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzort: Am alten Viehmarkt Einsatzmeldung: Kleinbrand in Tiefgarage | 21.02.2026 | 17:55 | Am alten Viehmarkt | Kleinbrand in Tiefgarage | |||||||
| Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 06:10 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 19.02.2026 | 06:10 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 22:13 Einsatzort: Herzog-Albrecht-Straße Einsatzmeldung: Brand PKW | 17.02.2026 | 22:13 | Herzog-Albrecht-Straße | Brand PKW | |||||||
| Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 04:37 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 08.02.2026 | 04:37 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 10:51 Einsatzort: Schwimmschulstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Pkws | 02.02.2026 | 10:51 | Schwimmschulstraße | Verkehrsunfall mit mehreren Pkws | |||||||
| Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 00:08 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 02.02.2026 | 00:08 | Bereich Löschzug Rennweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 20:41 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 01.02.2026 | 20:41 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 11:16 Einsatzort: Papiererstraße Einsatzmeldung: Aufgeschnittene Campinggaskartusche führt zu Feuerwehreinsatz | 01.02.2026 | 11:16 | Papiererstraße | Aufgeschnittene Campinggaskartusche führt zu Feuerwehreinsatz | |||||||
| Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 08:39 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 01.02.2026 | 08:39 | Bereich Löschzug Rennweg | Person in Aufzug | |||||||
| Januar | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 23:03 Einsatzort: Josef-Deimer-Tunnel Einsatzmeldung: Fahrzeug verursacht Rauchentwicklung im Josef-Deimer-Tunnel | 31.01.2026 | 23:03 | Josef-Deimer-Tunnel | Fahrzeug verursacht Rauchentwicklung im Josef-Deimer-Tunnel | |||||||
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 14:53 Einsatzort: Watzmannstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Pkws | 28.01.2026 | 14:53 | Watzmannstraße | Verkehrsunfall mit mehreren Pkws | |||||||
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 12:32 Einsatzort: Matthias-Hösl-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw | 28.01.2026 | 12:32 | Matthias-Hösl-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | |||||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 13:28 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Tragehilfe | 27.01.2026 | 13:28 | Bereich Löschzug Rennweg | Tragehilfe | |||||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 01:54 Einsatzort: Gewerbegebiet Münchnerau Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 26.01.2026 | 01:54 | Gewerbegebiet Münchnerau | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 10:47 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Tragehilfe | 23.01.2026 | 10:47 | Bereich Löschzug Rennweg | Tragehilfe | |||||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 17:28 Einsatzort: Meyermühle Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 21.01.2026 | 17:28 | Meyermühle | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 13:58 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 21.01.2026 | 13:58 | Bereich Löschzug Rennweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 09:27 Einsatzort: Watzmannstraße Einsatzmeldung: Fahrzeug öffnen akut | 21.01.2026 | 09:27 | Watzmannstraße | Fahrzeug öffnen akut | |||||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 06:17 Einsatzort: JVA Landshut Einsatzmeldung: Größerer Brand in einer Elektroverteilung der JVA Landshut | 21.01.2026 | 06:17 | JVA Landshut | Größerer Brand in einer Elektroverteilung der JVA Landshut | |||||||
| Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 21:54 Einsatzort: Nikolastraße Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude | 20.01.2026 | 21:54 | Nikolastraße | Gasgeruch im Gebäude | |||||||
| Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 17:13 Einsatzort: Pestalozzischule Einsatzmeldung: Wasserschaden im Objekt | 19.01.2026 | 17:13 | Pestalozzischule | Wasserschaden im Objekt | |||||||
| Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 12:11 Einsatzort: Klötzlmüllerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 18.01.2026 | 12:11 | Klötzlmüllerstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 08:54 Einsatzort: Josef-Götz-Str. Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 17.01.2026 | 08:54 | Josef-Götz-Str. | Person in Aufzug | |||||||
| Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 21:12 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 12.01.2026 | 21:12 | Bereich Löschzug Rennweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 01:17 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 12.01.2026 | 01:17 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 19:16 Einsatzort: Prof. Schmidtmüllerstr Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 11.01.2026 | 19:16 | Prof. Schmidtmüllerstr | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 17:15 Einsatzort: Prof. Schmidtmüllerstr Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 07.01.2026 | 17:15 | Prof. Schmidtmüllerstr | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 14:02 Einsatzort: Watzmmannstraße Einsatzmeldung: THL 2 eCall | 06.01.2026 | 14:02 | Watzmmannstraße | THL 2 eCall | |||||||
| Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 06:30 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 06.01.2026 | 06:30 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 01:13 Einsatzort: Gewerbegebiet Münchnerau Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 06.01.2026 | 01:13 | Gewerbegebiet Münchnerau | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 21:10 Einsatzort: Klötzlmüllerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 05.01.2026 | 21:10 | Klötzlmüllerstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 17:38 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Unterstützung RD | 05.01.2026 | 17:38 | Bereich Löschzug Rennweg | Unterstützung RD | |||||||
| Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 06:40 Einsatzort: Schochenweg Einsatzmeldung: Brand Mülltonne an der Garage | 05.01.2026 | 06:40 | Schochenweg | Brand Mülltonne an der Garage | |||||||
| Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 06:14 Einsatzort: Hofangerweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 05.01.2026 | 06:14 | Hofangerweg | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:00 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Einige aber glücklicherweise keine größeren Feuerwehreinsätze rund um Silvester in Landshut | 01.01.2026 | 00:00 | Stadtgebiet Landshut | Einige aber glücklicherweise keine größeren Feuerwehreinsätze rund um Silvester in Landshut | |||||||
