Dezember | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 23:00 Einsatzort: Gutenbergweg Einsatzmeldung: Brand Mülleimer | 31.12.2022 | 23:00 | Gutenbergweg | Brand Mülleimer | |||||||
Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 22:48 Einsatzort: Hopfenstraße Einsatzmeldung: Containerbrand | 31.12.2022 | 22:48 | Hopfenstraße | Containerbrand | |||||||
Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 22:29 Einsatzort: Rennweg Einsatzmeldung: Brand Dixi-Klo | 31.12.2022 | 22:29 | Rennweg | Brand Dixi-Klo | |||||||
Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 22:20 Einsatzort: Niedermayerstraße Einsatzmeldung: Mehrere Fehlalarme durch automatische Brandmeldeanlage | 31.12.2022 | 22:20 | Niedermayerstraße | Mehrere Fehlalarme durch automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 23:18 Einsatzort: Hopfenstraße Einsatzmeldung: Containerbrand | 30.12.2022 | 23:18 | Hopfenstraße | Containerbrand | |||||||
Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 21:18 Einsatzort: Wagnergasse Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude | 30.12.2022 | 21:18 | Wagnergasse | Brandgeruch im Gebäude | |||||||
Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 19:10 Einsatzort: Niedermayerstr. Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 30.12.2022 | 19:10 | Niedermayerstr. | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 11:45 Einsatzort: Röntgenstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 30.12.2022 | 11:45 | Röntgenstraße | Rauchentwicklung | |||||||
Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 14:49 Einsatzort: Altdorfer Straße Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 29.12.2022 | 14:49 | Altdorfer Straße | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 12:26 Einsatzort: Marienburger Straße Einsatzmeldung: Gasgeruch | 29.12.2022 | 12:26 | Marienburger Straße | Gasgeruch | |||||||
Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 20:06 Einsatzort: Ländgasse Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung klein | 28.12.2022 | 20:06 | Ländgasse | Technische Hilfeleistung klein | |||||||
Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 19:56 Einsatzort: Watzmannstraße Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 28.12.2022 | 19:56 | Watzmannstraße | Kleintierrettung | |||||||
Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 18:20 Einsatzort: Ulmenstraße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 27.12.2022 | 18:20 | Ulmenstraße | Zimmerbrand | |||||||
Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 16:23 Einsatzort: Schirmgasse Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl | 27.12.2022 | 16:23 | Schirmgasse | Brand Dachstuhl | |||||||
Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 16:05 Einsatzort: Äußere Münchener Str. Einsatzmeldung: Gasgeruch | 27.12.2022 | 16:05 | Äußere Münchener Str. | Gasgeruch | |||||||
Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 01:37 Einsatzort: Niedermayerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 27.12.2022 | 01:37 | Niedermayerstraße | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 26.12.2022 Uhrzeit: 22:04 Einsatzort: Prof.-Kurt-Huber-Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 26.12.2022 | 22:04 | Prof.-Kurt-Huber-Straße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 26.12.2022 Uhrzeit: 15:10 Einsatzort: Bereich Löschzug Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 26.12.2022 | 15:10 | Bereich Löschzug | Drehleiterrettung | |||||||
Datum: 25.12.2022 Uhrzeit: 16:44 Einsatzort: Bereich Löschzug Hofberg Einsatzmeldung: Türöffnung akut | 25.12.2022 | 16:44 | Bereich Löschzug Hofberg | Türöffnung akut | |||||||
Datum: 25.12.2022 Uhrzeit: 16:07 Einsatzort: B299 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere PKW | 25.12.2022 | 16:07 | B299 | Verkehrsunfall mehrere PKW | |||||||
Datum: 24.12.2022 Uhrzeit: 12:52 Einsatzort: Schirmgasse Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 24.12.2022 | 12:52 | Schirmgasse | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 22:51 Einsatzort: Ritter-von-Schoch-Straße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 23.12.2022 | 22:51 | Ritter-von-Schoch-Straße | Zimmerbrand | |||||||
Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 22:05 Einsatzort: Kumhausener Straße Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 23.12.2022 | 22:05 | Kumhausener Straße | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 21:25 Einsatzort: Stethaimerstraße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 23.12.2022 | 21:25 | Stethaimerstraße | Baum auf Straße | |||||||
Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 20:20 Einsatzort: Porschestraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 23.12.2022 | 20:20 | Porschestraße | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 16:49 Einsatzort: Marschallstraße Einsatzmeldung: Kleinbrand | 23.12.2022 | 16:49 | Marschallstraße | Kleinbrand | |||||||
Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 12:12 Einsatzort: Jürgen-Schumannstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 23.12.2022 | 12:12 | Jürgen-Schumannstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 22:17 Einsatzort: Niedermayerstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 22.12.2022 | 22:17 | Niedermayerstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 21:22 Einsatzort: Niedermayerstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 22.12.2022 | 21:22 | Niedermayerstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 15:34 Einsatzort: Bereich LZ Rennweg Einsatzmeldung: Türe verschalen | 22.12.2022 | 15:34 | Bereich LZ Rennweg | Türe verschalen | |||||||
Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 14:41 Einsatzort: Katholikenweg Einsatzmeldung: Wasserrückstau Freifläche Christkindlmarkt | 22.12.2022 | 14:41 | Katholikenweg | Wasserrückstau Freifläche Christkindlmarkt | |||||||
Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 14:28 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 21.12.2022 | 14:28 | Luitpoldstraße | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 10:28 Einsatzort: Dreifaltigkeitsplatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 21.12.2022 | 10:28 | Dreifaltigkeitsplatz | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 10:21 Einsatzort: Dreifaltigkeitsplatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 21.12.2022 | 10:21 | Dreifaltigkeitsplatz | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 00:32 Einsatzort: Porschestraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 21.12.2022 | 00:32 | Porschestraße | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 16:59 Einsatzort: Bereich Löschzug Achdorf Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 20.12.2022 | 16:59 | Bereich Löschzug Achdorf | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 06:33 Einsatzort: Daimlerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 20.12.2022 | 06:33 | Daimlerstraße | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 21:20 Einsatzort: Bereich Löschzug Achdorf Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 19.12.2022 | 21:20 | Bereich Löschzug Achdorf | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzort: Einselestraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus PKW | 19.12.2022 | 17:30 | Einselestraße | Rauchentwicklung aus PKW | |||||||
Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 16:46 Einsatzort: Waldkirchener Straße Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 19.12.2022 | 16:46 | Waldkirchener Straße | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 15:38 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 19.12.2022 | 15:38 | Luitpoldstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 10:18 Einsatzort: Altdorfer Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 19.12.2022 | 10:18 | Altdorfer Straße | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 19:23 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Mehrere Einsätze rund um die Weihnachtsfeier | 18.12.2022 | 19:23 | Stadtgebiet Landshut | Mehrere Einsätze rund um die Weihnachtsfeier | |||||||
Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 07:47 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 18.12.2022 | 07:47 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 21:19 Einsatzort: Bereich Löschzug Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 17.12.2022 | 21:19 | Bereich Löschzug | Drehleiterrettung | |||||||
Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 21:15 Einsatzort: Savignystraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 17.12.2022 | 21:15 | Savignystraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 11:29 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 17.12.2022 | 11:29 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 05:33 Einsatzort: Achdorfer Weg Einsatzmeldung: Kleinbrand im Gebäude | 17.12.2022 | 05:33 | Achdorfer Weg | Kleinbrand im Gebäude | |||||||
Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 00:22 Einsatzort: Altstadt Einsatzmeldung: THL Gebäude sichern | 17.12.2022 | 00:22 | Altstadt | THL Gebäude sichern | |||||||
Datum: 15.12.2022 Uhrzeit: 17:55 Einsatzort: Sportzentrum West Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 15.12.2022 | 17:55 | Sportzentrum West | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 15.12.2022 Uhrzeit: 16:49 Einsatzort: Sportzentrum West Einsatzmeldung: Brand im Sportzentrum West | 15.12.2022 | 16:49 | Sportzentrum West | Brand im Sportzentrum West | |||||||
Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 07:42 Einsatzort: Klötzlmüllerstraße Einsatzmeldung: Rettung Waldkauz | 14.12.2022 | 07:42 | Klötzlmüllerstraße | Rettung Waldkauz | |||||||
Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 17:20 Einsatzort: Münchnerau Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 12.12.2022 | 17:20 | Münchnerau | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 07:19 Einsatzort: Bahnhofplatz Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 12.12.2022 | 07:19 | Bahnhofplatz | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 14:57 Einsatzort: Adlerstraße Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 11.12.2022 | 14:57 | Adlerstraße | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 09:19 Einsatzort: Bereich Löschzug Achdorf Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 11.12.2022 | 09:19 | Bereich Löschzug Achdorf | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 19:48 Einsatzort: Altstadt Einsatzmeldung: Gemeldeter Brand Weihnachtshütte | 10.12.2022 | 19:48 | Altstadt | Gemeldeter Brand Weihnachtshütte | |||||||
Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 14:31 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 08.12.2022 | 14:31 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 12:30 Einsatzort: Podewilsstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 08.12.2022 | 12:30 | Podewilsstraße | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 21:31 Einsatzort: Hammerbach Einsatzmeldung: Wasserrettung | 06.12.2022 | 21:31 | Hammerbach | Wasserrettung | |||||||
Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 20:54 Einsatzort: Bereich Löschzug Achdorf Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 06.12.2022 | 20:54 | Bereich Löschzug Achdorf | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 16:24 Einsatzort: Eugenbach Einsatzmeldung: Brand Garage | 06.12.2022 | 16:24 | Eugenbach | Brand Garage | |||||||
Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 17:15 Einsatzort: Münchnerau Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 05.12.2022 | 17:15 | Münchnerau | Person in Aufzug | |||||||
Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 13:28 Einsatzort: Straubinger Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 04.12.2022 | 13:28 | Straubinger Straße | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 23:36 Einsatzort: Kupfereck Einsatzmeldung: VU mit PKW | 03.12.2022 | 23:36 | Kupfereck | VU mit PKW | |||||||
Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 21:11 Einsatzort: Flurstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 03.12.2022 | 21:11 | Flurstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 11:42 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 03.12.2022 | 11:42 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 22:10 Einsatzort: Katholikenweg Einsatzmeldung: Brand Mülleimer | 02.12.2022 | 22:10 | Katholikenweg | Brand Mülleimer | |||||||
Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 21:26 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 01.12.2022 | 21:26 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
November | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 30.11.2022 Uhrzeit: 21:59 Einsatzort: Weilerstraße Einsatzmeldung: Brand PKW | 30.11.2022 | 21:59 | Weilerstraße | Brand PKW | |||||||
Datum: 30.11.2022 Uhrzeit: 17:09 Einsatzort: Münchnerau Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 30.11.2022 | 17:09 | Münchnerau | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 29.11.2022 Uhrzeit: 15:28 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 29.11.2022 | 15:28 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 29.11.2022 Uhrzeit: 11:40 Einsatzort: Bayerwaldstraße Einsatzmeldung: Dieselspur | 29.11.2022 | 11:40 | Bayerwaldstraße | Dieselspur | |||||||
Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 22:34 Einsatzort: Bereich LZ Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung mit anschließender DL Rettung | 28.11.2022 | 22:34 | Bereich LZ Rennweg | Eilige Türöffnung mit anschließender DL Rettung | |||||||
Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 17:15 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 28.11.2022 | 17:15 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 13:04 Einsatzort: Münchnerau Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 28.11.2022 | 13:04 | Münchnerau | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 09:26 Einsatzort: Wernstorferstraße Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 28.11.2022 | 09:26 | Wernstorferstraße | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Datum: 26.11.2022 Uhrzeit: 10:03 Einsatzort: Innere Münchener Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 26.11.2022 | 10:03 | Innere Münchener Straße | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 25.11.2022 Uhrzeit: 14:24 Einsatzort: Ländtorplatz Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 25.11.2022 | 14:24 | Ländtorplatz | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 25.11.2022 Uhrzeit: 11:02 Einsatzort: Bahnhofstraße, Altdorf Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 25.11.2022 | 11:02 | Bahnhofstraße, Altdorf | Zimmerbrand | |||||||
Datum: 25.11.2022 Uhrzeit: 08:17 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 25.11.2022 | 08:17 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 23.11.2022 Uhrzeit: 14:52 Einsatzort: Elisabethstraße Einsatzmeldung: Brand einer Doppelhaushälfte fordert hohen Sachschaden und vier tote Tiere | 23.11.2022 | 14:52 | Elisabethstraße | Brand einer Doppelhaushälfte fordert hohen Sachschaden und vier tote Tiere | |||||||
Datum: 23.11.2022 Uhrzeit: 09:07 Einsatzort: Salamanderweg Einsatzmeldung: Kraftstoffspur | 23.11.2022 | 09:07 | Salamanderweg | Kraftstoffspur | |||||||
Datum: 21.11.2022 Uhrzeit: 09:50 Einsatzort: Altstadt Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 21.11.2022 | 09:50 | Altstadt | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 21.11.2022 Uhrzeit: 02:34 Einsatzort: Neidenburger Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 21.11.2022 | 02:34 | Neidenburger Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 14:42 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 20.11.2022 | 14:42 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 11:59 Einsatzort: Bahnhofplatz Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 20.11.2022 | 11:59 | Bahnhofplatz | Kleinbrand im Freien | |||||||
Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 01:54 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 20.11.2022 | 01:54 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 19:58 Einsatzort: Prof. Schmidtmüller Straße Einsatzmeldung: THL Person Absturz | 19.11.2022 | 19:58 | Prof. Schmidtmüller Straße | THL Person Absturz | |||||||
Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 13:55 Einsatzort: Adamweg Einsatzmeldung: THL Ölspur | 19.11.2022 | 13:55 | Adamweg | THL Ölspur | |||||||
Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 13:48 Einsatzort: Hohe Gred Einsatzmeldung: VU eCall | 19.11.2022 | 13:48 | Hohe Gred | VU eCall | |||||||
Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 13:40 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 19.11.2022 | 13:40 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 11:34 Einsatzort: Am Hascherkeller Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 19.11.2022 | 11:34 | Am Hascherkeller | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 10:28 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 19.11.2022 | 10:28 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 16:04 Einsatzort: Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 18.11.2022 | 16:04 | Automatische Brandmeldung | ||||||||
Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 14:32 Einsatzort: Kreuzung Niedermayerstr. / Ritter-von-Schoch-Str. Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 18.11.2022 | 14:32 | Kreuzung Niedermayerstr. / Ritter-von-Schoch-Str. | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 11:44 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung, Altdorf, Eugenbach Einsatzmeldung: Ausgedehnte Ölspur | 18.11.2022 | 11:44 | Bereich Löschzug Siedlung, Altdorf, Eugenbach | Ausgedehnte Ölspur | |||||||
Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 07:38 Einsatzort: Goethestraße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 18.11.2022 | 07:38 | Goethestraße | Baum auf Straße | |||||||
Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 05:32 Einsatzort: Eching, Isarstraße Einsatzmeldung: Brand im Freien | 18.11.2022 | 05:32 | Eching, Isarstraße | Brand im Freien | |||||||
Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 19:09 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 17.11.2022 | 19:09 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 18:50 Einsatzort: Bahnhofplatz Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 17.11.2022 | 18:50 | Bahnhofplatz | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 13:43 Einsatzort: Altstadt Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 17.11.2022 | 13:43 | Altstadt | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 11:14 Einsatzort: Tuchwalkerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 17.11.2022 | 11:14 | Tuchwalkerstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 10:52 Einsatzort: Eschenweg Einsatzmeldung: Gasgeruch | 17.11.2022 | 10:52 | Eschenweg | Gasgeruch | |||||||
Datum: 16.11.2022 Uhrzeit: 22:15 Einsatzort: Daimlerstraße Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 16.11.2022 | 22:15 | Daimlerstraße | Fahrzeugbrand | |||||||
Datum: 16.11.2022 Uhrzeit: 13:14 Einsatzort: Steckengasse Einsatzmeldung: Containerbrand | 16.11.2022 | 13:14 | Steckengasse | Containerbrand | |||||||
Datum: 15.11.2022 Uhrzeit: 13:08 Einsatzort: B299 Kaserneneck > Moniberg Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 15.11.2022 | 13:08 | B299 Kaserneneck > Moniberg | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Datum: 15.11.2022 Uhrzeit: 09:11 Einsatzort: Freyung Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage mit Rauchentwicklung | 15.11.2022 | 09:11 | Freyung | Automatische Brandmeldeanlage mit Rauchentwicklung | |||||||
Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 19:46 Einsatzort: Schützenstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 14.11.2022 | 19:46 | Schützenstraße | Rauchentwicklung | |||||||
Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 11:11 Einsatzort: A92 Pendlerparkplatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 14.11.2022 | 11:11 | A92 Pendlerparkplatz | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 09:53 Einsatzort: Spiegelgasse Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 14.11.2022 | 09:53 | Spiegelgasse | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 13.11.2022 Uhrzeit: 23:48 Einsatzort: Gewerbegebiet Münchnerau Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 13.11.2022 | 23:48 | Gewerbegebiet Münchnerau | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 13.11.2022 Uhrzeit: 13:42 Einsatzort: Wilhelm-Hauff-Straße Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 13.11.2022 | 13:42 | Wilhelm-Hauff-Straße | Wasser im Keller | |||||||
Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 11:31 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 11.11.2022 | 11:31 | Luitpoldstraße | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 05:40 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 11.11.2022 | 05:40 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 17:55 Einsatzort: Johannisstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 10.11.2022 | 17:55 | Johannisstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
Datum: 08.11.2022 Uhrzeit: 15:32 Einsatzort: Maybachstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 08.11.2022 | 15:32 | Maybachstraße | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 18:02 Einsatzort: Dreifaltigkeitsplatz Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude | 07.11.2022 | 18:02 | Dreifaltigkeitsplatz | Gasaustritt im Gebäude | |||||||
Datum: 06.11.2022 Uhrzeit: 03:28 Einsatzort: Einsatzmeldung: Ölspur | 06.11.2022 | 03:28 | Ölspur | ||||||||
Datum: 05.11.2022 Uhrzeit: 16:51 Einsatzort: Jürgen-Schumannstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 05.11.2022 | 16:51 | Jürgen-Schumannstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 05.11.2022 Uhrzeit: 06:13 Einsatzort: Goethestraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 05.11.2022 | 06:13 | Goethestraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 05.11.2022 Uhrzeit: 06:04 Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 05.11.2022 | 06:04 | Theodor-Heuss-Straße | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 04.11.2022 Uhrzeit: 21:47 Einsatzort: Eisstadion Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung mit Rauchentwicklung | 04.11.2022 | 21:47 | Eisstadion Landshut | Automatische Brandmeldung mit Rauchentwicklung | |||||||
Datum: 04.11.2022 Uhrzeit: 14:37 Einsatzort: Rennweg X Watzmmanstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit KTW | 04.11.2022 | 14:37 | Rennweg X Watzmmanstraße | Verkehrsunfall mit KTW | |||||||
Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 15:25 Einsatzort: Industriestraße, Ergolding Einsatzmeldung: Brand im Kaufhaus | 03.11.2022 | 15:25 | Industriestraße, Ergolding | Brand im Kaufhaus | |||||||
Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 07:45 Einsatzort: Untere Auenstraße Einsatzmeldung: Biberrettung aus der alten Landshuter Kläranlage | 03.11.2022 | 07:45 | Untere Auenstraße | Biberrettung aus der alten Landshuter Kläranlage | |||||||
Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 07:03 Einsatzort: Bereich Löschzug Stadt Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 03.11.2022 | 07:03 | Bereich Löschzug Stadt | Drehleiterrettung | |||||||
Datum: 02.11.2022 Uhrzeit: 14:54 Einsatzort: Altstadt Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 02.11.2022 | 14:54 | Altstadt | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
