Einsätze 2026
| August | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 07.08.2026 Uhrzeit: 20:49 Einsatzort: Siemensstraße, Wörth an der Isar Einsatzmeldung: Brand in Recyclingbetrieb in Wörth | 07.08.2026 | 20:49 | Siemensstraße, Wörth an der Isar | Brand in Recyclingbetrieb in Wörth | |||||||
| Datum: 07.08.2026 Uhrzeit: 11:11 Einsatzort: Ingolstädter Straße Einsatzmeldung: Gasaustritt im Freien | 07.08.2026 | 11:11 | Ingolstädter Straße | Gasaustritt im Freien | |||||||
| Juli | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 31.07.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Heftiges Unwetter trifft Landshut – rund 100 Einsätze im Stadtgebiet Landshut | 31.07.2026 | 18:30 | Stadtgebiet Landshut | Heftiges Unwetter trifft Landshut – rund 100 Einsätze im Stadtgebiet Landshut | |||||||
| Datum: 26.07.2026 Uhrzeit: 08:54 Einsatzort: Achdorfer Weg Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 26.07.2026 | 08:54 | Achdorfer Weg | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Datum: 21.07.2026 Uhrzeit: 17:27 Einsatzort: Straße Salzdorf/Berndorf Einsatzmeldung: Brand 1 im Freien / Freifläche klein | 21.07.2026 | 17:27 | Straße Salzdorf/Berndorf | Brand 1 im Freien / Freifläche klein | |||||||
| Juni | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 09:57 Einsatzort: Buch am Erlbach Einsatzmeldung: Drei Landshuter Löschzüge zur Unterstützung nach schwerem Unwetter in Buch am Erlbach | 30.06.2026 | 09:57 | Buch am Erlbach | Drei Landshuter Löschzüge zur Unterstützung nach schwerem Unwetter in Buch am Erlbach | |||||||
| Datum: 21.06.2026 Uhrzeit: 19:33 Einsatzort: Einsatzmeldung: Einsatzreiches Wochenende für die Landshuter Feuerwehr | 21.06.2026 | 19:33 | Einsatzreiches Wochenende für die Landshuter Feuerwehr | ||||||||
| Datum: 07.06.2026 Uhrzeit: 10:36 Einsatzort: B299 / JVA Einsatzmeldung: THL 3 VU 1 oder 2 PKW´s | 07.06.2026 | 10:36 | B299 / JVA | THL 3 VU 1 oder 2 PKW´s | |||||||
| Mai | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 04:57 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 18.05.2026 | 04:57 | BKH Landshut | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 12:27 Einsatzort: Maximilianstraße Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt im Gebäude | 11.05.2026 | 12:27 | Maximilianstraße | Gefahrstoffaustritt im Gebäude | |||||||
| März | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 16:56 Einsatzort: Burg Trausnitz Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 19.03.2026 | 16:56 | Burg Trausnitz | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
| Februar | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 16:42 Einsatzort: Am alten Viehmarkt Einsatzmeldung: PKW Brand in Tiefgarage | 28.02.2026 | 16:42 | Am alten Viehmarkt | PKW Brand in Tiefgarage | |||||||
| Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 22:11 Einsatzort: Achdorfer Weg Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 25.02.2026 | 22:11 | Achdorfer Weg | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzort: Am alten Viehmarkt Einsatzmeldung: Kleinbrand in Tiefgarage | 21.02.2026 | 17:55 | Am alten Viehmarkt | Kleinbrand in Tiefgarage | |||||||
| Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 20:10 Einsatzort: Achdorfer Weg Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 11.02.2026 | 20:10 | Achdorfer Weg | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 08:01 Einsatzort: Schöplergasse Einsatzmeldung: Autokran droht umzustürzen | 11.02.2026 | 08:01 | Schöplergasse | Autokran droht umzustürzen | |||||||
| Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 12:30 Einsatzort: B299 / JVA Einsatzmeldung: B3 Verkehr / LKW | 09.02.2026 | 12:30 | B299 / JVA | B3 Verkehr / LKW | |||||||
| Januar | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 23:03 Einsatzort: Josef-Deimer-Tunnel Einsatzmeldung: Fahrzeug verursacht Rauchentwicklung im Josef-Deimer-Tunnel | 31.01.2026 | 23:03 | Josef-Deimer-Tunnel | Fahrzeug verursacht Rauchentwicklung im Josef-Deimer-Tunnel | |||||||
| Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 19:53 Einsatzort: Edmund-Jörg-Straße Einsatzmeldung: THL Person eingeschlossen / Wohnung öffnen | 29.01.2026 | 19:53 | Edmund-Jörg-Straße | THL Person eingeschlossen / Wohnung öffnen | |||||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 17:05 Einsatzort: Neue Bergstraße Einsatzmeldung: THL 1 VU mit PKW | 27.01.2026 | 17:05 | Neue Bergstraße | THL 1 VU mit PKW | |||||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 06:17 Einsatzort: JVA Landshut Einsatzmeldung: Größerer Brand in einer Elektroverteilung der JVA Landshut | 21.01.2026 | 06:17 | JVA Landshut | Größerer Brand in einer Elektroverteilung der JVA Landshut | |||||||
| Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 20:08 Einsatzort: Veldener Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 12.01.2026 | 20:08 | Veldener Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 08:34 Einsatzort: Veldener Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 09.01.2026 | 08:34 | Veldener Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 23:09 Einsatzort: B299/Kaserneneck Einsatzmeldung: Umgestürzter LKW am Kaserneneck | 08.01.2026 | 23:09 | B299/Kaserneneck | Umgestürzter LKW am Kaserneneck | |||||||
