Jahresbericht 2018 ↵ |
Mitglieder | |
Aktive männlich | 339 |
Aktive weiblich | 13 |
Feuerwehranwärter (m/w) | 16 |
Passive und fördernde Mitglieder | 174 |
Feuerwehrsanitäter | 31 |
Mitglieder Kreiseinsatzzentrale | 16 |
Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung | 11 |
Brandschutzkomponente | 34 |
Spielmannszug | 46 |
Feuerwehrkapelle | 10 |
Zahlen Allgemein | |
Feuerwehrgerätehäuser | 8 |
Fahrzeuge | 41 |
Feuerwehranhänger | 16 |
Ausbildungsstand | |
Atemschutzträger | 207 |
Träger von Chemikalienschutzanzügen | 70 |
Ausgebildet in Absturzsicherung | 72 |
Motorsägenführer | 181 |
Maschinisten für Löschfahrzeuge | 120 |
Maschinisten für Drehleitern | 39 |
Notfallseelsorger | 3 |
Örtliche Einsatzleiter | 5 |
Sicherheitswachen 2018 | |
Anzahl der Sicherheitswachen | 219 |
Wachmannschaft insgesamt | 619 |
Wachstunden insgesamt | 3.059 |
Fahrzeuge und Anhänger | |
Einsatzleitwagen | 1 |
Kommandowagen | 2 |
Mehrzweckfahrzeuge | 7 |
Tanklöschfahrzeuge | 4 |
Drehleitern | 3 |
Löschfahrzeuge | 8 |
Tragkraftspritzenfahrzeuge | 2 |
Rüstfahrzeuge | 2 |
Gerätewagen | 6 |
Schlauchwagen | 1 |
Versorgungsfahrzeuge | 1 |
Sonderfahrzeuge | 4 |
Privat-KFZ der Feuerwehrführung | 2 |
Anhänger | 16 |
Einsatzzahlen 2018 | |
Gesamteinsätze der Feuerwehr Landshut | 1.133 |
Brandeinsätze | 415 |
Technische Hilfeleistungen | 629 |
Weitere zusätzlich erbrachte sonstige Tätigkeiten | 89 |
DAVON Fehlalarme | 210 |
Durch die Feuerwehr gerettete / betreute Personen 2018 | 96 /69 |
Einsatzstunden der Feuerwehr Landshut 2018 | 11.225 |
Übungszahlen 2018 | |
Anzahl der Übungen | 317 |
Anzahl der Übungsstunden | 11.005 |