|
| Zahlenstand 31/12/2025 | |
| Mitglieder | |
| Aktive männlich | 394 |
| Aktive weiblich | 42 |
| Feuerwehranwärter / Jugendfeuerwehr (m/w) | 48 (36/12) |
| Passive und fördernde Mitglieder | 168 |
| Spielmannszug | 40 |
| Zahlen Allgemein | |
| Feuerwehrgerätehäuser | 8 |
| Fahrzeuge | 44 |
| Feuerwehranhänger | 16 |
| Ausbildungsstand | |
| Atemschutzträger | 233 |
| Träger von Chemikalienschutzanzügen | 104 |
| Ausgebildet in Absturzsicherung | 132 |
| Motorsägenführer | 222 |
| Maschinisten für Löschfahrzeuge | 177 |
| Maschinisten für Drehleitern | 62 |
| Notfallseelsorger | 2 |
| Örtliche Einsatzleiter | 3 |
| Sicherheitswachen 2025 | |
| Anzahl der Sicherheitswachen | 69 |
| Wachmannschaft insgesamt | 216 |
| Wachstunden insgesamt | 1.603 |
| Fahrzeuge und Anhänger | |
| Einsatzleitwagen | 1 |
| Kommandowagen | 3 |
| Mehrzweckfahrzeuge | 8 |
| Tanklöschfahrzeuge | 2 |
| Drehleitern | 3 |
| Löschfahrzeuge | 10 |
| Tragkraftspritzenfahrzeuge | 2 |
| Rüst- und Gerätewägen | 9 |
| Versorgungsfahrzeuge | 2 |
| Sonderfahrzeuge | 4 |
| Privat-KFZ der Feuerwehrführung | 2 |
| Abrollbehälter | 2 |
| Anhänger | 16 |
| Einsatzzahlen 2025 | |
| Gesamteinsätze der Feuerwehr Landshut | 1.376 |
| Brandeinsätze | 548 |
| Technische Hilfeleistungen mit ABC | 745 |
| Weitere zusätzlich erbrachte sonstige Tätigkeiten | 46 |
| DAVON Fehlalarme | 378 |
| Einsatzstunden der Feuerwehr Landshut 2025 | 15.639 |
| Übungszahlen 2025 | |
| Anzahl der Übungen | 372 |
| Anzahl der Übungsstunden | 16.921 |
GESAMTARBEITSSTUNDEN der Freiwilligen Feuerwehr Landshut 2025: 34.163
