Einsätze 2026
| September | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 10.09.2026 Uhrzeit: 22:09 Einsatzort: Heuweg Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 10.09.2026 | 22:09 | Heuweg | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 09.09.2026 Uhrzeit: 12:40 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 09.09.2026 | 12:40 | Bereich Löschzug Siedlung | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
| Datum: 09.09.2026 Uhrzeit: 01:18 Einsatzort: Bereich Löschzug Schönbrunn Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 09.09.2026 | 01:18 | Bereich Löschzug Schönbrunn | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 08.09.2026 Uhrzeit: 20:59 Einsatzort: Ingbert-Naab-Straße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 08.09.2026 | 20:59 | Ingbert-Naab-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| Datum: 08.09.2026 Uhrzeit: 13:52 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 08.09.2026 | 13:52 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 06.09.2026 Uhrzeit: 15:02 Einsatzort: Bahnhofplatz Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 06.09.2026 | 15:02 | Bahnhofplatz | Kleinbrand im Freien | |||||||
| Datum: 05.09.2026 Uhrzeit: 18:50 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 05.09.2026 | 18:50 | Luitpoldstraße | Angebranntes Essen | |||||||
| Datum: 03.09.2026 Uhrzeit: 17:32 Einsatzort: Josef-Götz-Str. Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 03.09.2026 | 17:32 | Josef-Götz-Str. | Zimmerbrand | |||||||
| Datum: 02.09.2026 Uhrzeit: 16:23 Einsatzort: B299 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 02.09.2026 | 16:23 | B299 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
| August | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 31.08.2026 Uhrzeit: 17:42 Einsatzort: Kirschenstraße Einsatzmeldung: E-Call ohne Spracherwiderung | 31.08.2026 | 17:42 | Kirschenstraße | E-Call ohne Spracherwiderung | |||||||
| Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 20:59 Einsatzort: Altdorfer Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 28.08.2026 | 20:59 | Altdorfer Straße | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
| Datum: 24.08.2026 Uhrzeit: 10:03 Einsatzort: Hauptstraße, Altdorf Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 24.08.2026 | 10:03 | Hauptstraße, Altdorf | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| Datum: 19.08.2026 Uhrzeit: 21:23 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 19.08.2026 | 21:23 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 19.08.2026 Uhrzeit: 14:49 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 19.08.2026 | 14:49 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 17.08.2026 Uhrzeit: 23:06 Einsatzort: Hauptbahnhof Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 17.08.2026 | 23:06 | Hauptbahnhof Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 17.08.2026 Uhrzeit: 19:29 Einsatzort: Tannenweg Einsatzmeldung: Ast droht zu Fallen | 17.08.2026 | 19:29 | Tannenweg | Ast droht zu Fallen | |||||||
| Datum: 16.08.2026 Uhrzeit: 11:14 Einsatzort: Bereich Löschzug Stadt Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 16.08.2026 | 11:14 | Bereich Löschzug Stadt | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 16.08.2026 Uhrzeit: 02:43 Einsatzort: Klinikum Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 16.08.2026 | 02:43 | Klinikum Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 14.08.2026 Uhrzeit: 04:58 Einsatzort: Dieselstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 14.08.2026 | 04:58 | Dieselstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 12.08.2026 Uhrzeit: 15:30 Einsatzort: Beutelhausen, Adlkofen Einsatzmeldung: Großbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen | 12.08.2026 | 15:30 | Beutelhausen, Adlkofen | Großbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen | |||||||
| Datum: 12.08.2026 Uhrzeit: 14:53 Einsatzort: Porschestraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 12.08.2026 | 14:53 | Porschestraße | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
| Datum: 08.08.2026 Uhrzeit: 18:44 Einsatzort: Ergoldinger Straße Einsatzmeldung: Brand Hecke | 08.08.2026 | 18:44 | Ergoldinger Straße | Brand Hecke | |||||||
| Datum: 07.08.2026 Uhrzeit: 11:11 Einsatzort: Ingolstädter Straße Einsatzmeldung: Gasaustritt im Freien | 07.08.2026 | 11:11 | Ingolstädter Straße | Gasaustritt im Freien | |||||||
| Datum: 03.08.2026 Uhrzeit: 20:00 Einsatzort: An der Überführung Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 03.08.2026 | 20:00 | An der Überführung | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 02.08.2026 Uhrzeit: 15:17 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 02.08.2026 | 15:17 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 01.08.2026 Uhrzeit: 22:06 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 01.08.2026 | 22:06 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 01.08.2026 Uhrzeit: 20:57 Einsatzort: Falkensteinstraße Einsatzmeldung: Ölspur | 01.08.2026 | 20:57 | Falkensteinstraße | Ölspur | |||||||
| Datum: 01.08.2026 Uhrzeit: 17:19 Einsatzort: B299 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 01.08.2026 | 17:19 | B299 | Baum auf Straße | |||||||
| Datum: 01.08.2026 Uhrzeit: 11:53 Einsatzort: Oberndorfer Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 01.08.2026 | 11:53 | Oberndorfer Straße | Baum auf Straße | |||||||
| Juli | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 31.07.2026 Uhrzeit: 20:36 Einsatzort: Seligenthalerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 31.07.2026 | 20:36 | Seligenthalerstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 31.07.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Heftiges Unwetter trifft Landshut – rund 100 Einsätze im Stadtgebiet Landshut | 31.07.2026 | 18:30 | Stadtgebiet Landshut | Heftiges Unwetter trifft Landshut – rund 100 Einsätze im Stadtgebiet Landshut | |||||||
| Datum: 31.07.2026 Uhrzeit: 18:08 Einsatzort: Neidenburger Straße Einsatzmeldung: Eilige Aufzugsöffnung | 31.07.2026 | 18:08 | Neidenburger Straße | Eilige Aufzugsöffnung | |||||||
| Datum: 31.07.2026 Uhrzeit: 16:23 Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Brand Freifläche | 31.07.2026 | 16:23 | Bahnhofstraße | Brand Freifläche | |||||||
| Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 16:27 Einsatzort: Erlenstraße Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 30.07.2026 | 16:27 | Erlenstraße | Kleinbrand im Freien | |||||||
| Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 00:34 Einsatzort: Hascherkeller Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 30.07.2026 | 00:34 | Hascherkeller | Kleinbrand im Freien | |||||||
| Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 10:20 Einsatzort: Hochstraße Einsatzmeldung: Brand Freifläche | 24.07.2026 | 10:20 | Hochstraße | Brand Freifläche | |||||||
| Datum: 22.07.2026 Uhrzeit: 17:11 Einsatzort: Oberndorfer Straße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 22.07.2026 | 17:11 | Oberndorfer Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| Datum: 20.07.2026 Uhrzeit: 14:34 Einsatzort: Altdorfer Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 20.07.2026 | 14:34 | Altdorfer Straße | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
| Datum: 18.07.2026 Uhrzeit: 14:47 Einsatzort: Am Banngraben Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 18.07.2026 | 14:47 | Am Banngraben | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 15.07.2026 Uhrzeit: 14:51 Einsatzort: Hofmark-Aich-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW | 15.07.2026 | 14:51 | Hofmark-Aich-Straße | Verkehrsunfall mit LKW | |||||||
| Datum: 10.07.2026 Uhrzeit: 01:50 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 10.07.2026 | 01:50 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 08.07.2026 Uhrzeit: 19:03 Einsatzort: Hofmark-Aich-Str. Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 08.07.2026 | 19:03 | Hofmark-Aich-Str. | Baum auf Straße | |||||||
| Datum: 07.07.2026 Uhrzeit: 14:36 Einsatzort: Äußere Parkstraße, Altdorf Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 07.07.2026 | 14:36 | Äußere Parkstraße, Altdorf | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 05.07.2026 Uhrzeit: 00:34 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 05.07.2026 | 00:34 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 21:46 Einsatzort: St. Wolfgang Platz Einsatzmeldung: Eilige Aufzugsöffnung | 04.07.2026 | 21:46 | St. Wolfgang Platz | Eilige Aufzugsöffnung | |||||||
| Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 10:12 Einsatzort: Straubinger Straße Einsatzmeldung: E-Call ohne Spracherwiderung | 03.07.2026 | 10:12 | Straubinger Straße | E-Call ohne Spracherwiderung | |||||||
| Datum: 02.07.2026 Uhrzeit: 22:15 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 02.07.2026 | 22:15 | Bereich Löschzug Siedlung | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
| Datum: 02.07.2026 Uhrzeit: 16:21 Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 02.07.2026 | 16:21 | Bahnhofstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| Juni | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 18:45 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 28.06.2026 | 18:45 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 13:21 Einsatzort: Hofangerweg Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 28.06.2026 | 13:21 | Hofangerweg | Baum auf Straße | |||||||
| Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 13:08 Einsatzort: Porschestraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 28.06.2026 | 13:08 | Porschestraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 03:58 Einsatzort: Bachhorn, Bruckberg Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Gebäude | 28.06.2026 | 03:58 | Bachhorn, Bruckberg | Brand landwirtschaftliches Gebäude | |||||||
| Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 16:26 Einsatzort: Porschestraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 26.06.2026 | 16:26 | Porschestraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 02:53 Einsatzort: Daimlerstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 24.06.2026 | 02:53 | Daimlerstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 22.06.2026 Uhrzeit: 06:29 Einsatzort: Fliederstraße Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude | 22.06.2026 | 06:29 | Fliederstraße | Wasserschaden im Gebäude | |||||||
| Datum: 21.06.2026 Uhrzeit: 19:33 Einsatzort: Einsatzmeldung: Einsatzreiches Wochenende für die Landshuter Feuerwehr | 21.06.2026 | 19:33 | Einsatzreiches Wochenende für die Landshuter Feuerwehr | ||||||||
| Datum: 21.06.2026 Uhrzeit: 14:27 Einsatzort: Ahornweg Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude | 21.06.2026 | 14:27 | Ahornweg | Gasgeruch im Gebäude | |||||||
| Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 19:05 Einsatzort: Hertzstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 20.06.2026 | 19:05 | Hertzstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 12:49 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 20.06.2026 | 12:49 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 11.06.2026 Uhrzeit: 16:27 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 11.06.2026 | 16:27 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 21:48 Einsatzort: Thüringer Straße, Altdorf Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude | 08.06.2026 | 21:48 | Thüringer Straße, Altdorf | Brandgeruch im Gebäude | |||||||
| Datum: 06.06.2026 Uhrzeit: 21:39 Einsatzort: Bayerwald-Park Einsatzmeldung: Brand Mülleimer | 06.06.2026 | 21:39 | Bayerwald-Park | Brand Mülleimer | |||||||
| Datum: 06.06.2026 Uhrzeit: 14:07 Einsatzort: Porschestraße Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude | 06.06.2026 | 14:07 | Porschestraße | Wasserschaden im Gebäude | |||||||
| Mai | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 31.05.2026 Uhrzeit: 23:48 Einsatzort: Karl-Holzner-Straße Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude | 31.05.2026 | 23:48 | Karl-Holzner-Straße | Gasgeruch im Gebäude | |||||||
| Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 18:06 Einsatzort: Dieselstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 30.05.2026 | 18:06 | Dieselstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 10:56 Einsatzort: Haus der Lebenshilfe Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 30.05.2026 | 10:56 | Haus der Lebenshilfe | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 17:01 Einsatzort: Oberndorfer Straße Einsatzmeldung: Mitteiler mit Nervenstärke meldet Brand in zufällig besetzter Feuerwache | 29.05.2026 | 17:01 | Oberndorfer Straße | Mitteiler mit Nervenstärke meldet Brand in zufällig besetzter Feuerwache | |||||||
| Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 19:35 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 28.05.2026 | 19:35 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 20:13 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 27.05.2026 | 20:13 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 18:48 Einsatzort: Hauptbahnhof Landshut Einsatzmeldung: Brand Mülleimer | 27.05.2026 | 18:48 | Hauptbahnhof Landshut | Brand Mülleimer | |||||||
| Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 17:06 Einsatzort: Weilerstraße Einsatzmeldung: Brand Garage | 26.05.2026 | 17:06 | Weilerstraße | Brand Garage | |||||||
| Datum: 25.05.2026 Uhrzeit: 09:11 Einsatzort: Eichenstraße Einsatzmeldung: E-Call ohne Spracherwiderung | 25.05.2026 | 09:11 | Eichenstraße | E-Call ohne Spracherwiderung | |||||||
| Datum: 21.05.2026 Uhrzeit: 14:56 Einsatzort: Siemensstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 21.05.2026 | 14:56 | Siemensstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 12:45 Einsatzort: Am alten Viehmarkt Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Tiefgarage | 20.05.2026 | 12:45 | Am alten Viehmarkt | Rauchentwicklung in Tiefgarage | |||||||
| Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 04:57 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 18.05.2026 | 04:57 | BKH Landshut | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| Datum: 17.05.2026 Uhrzeit: 20:28 Einsatzort: Auerweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 17.05.2026 | 20:28 | Auerweg | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
| Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 12:27 Einsatzort: Maximilianstraße Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt im Gebäude | 11.05.2026 | 12:27 | Maximilianstraße | Gefahrstoffaustritt im Gebäude | |||||||
| Datum: 06.05.2026 Uhrzeit: 10:04 Einsatzort: Hofmark-Aich-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW | 06.05.2026 | 10:04 | Hofmark-Aich-Straße | Verkehrsunfall mit LKW | |||||||
| Datum: 03.05.2026 Uhrzeit: 14:52 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 03.05.2026 | 14:52 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 10:23 Einsatzort: Gabelsbergerstraße Einsatzmeldung: Küchenbrand | 01.05.2026 | 10:23 | Gabelsbergerstraße | Küchenbrand | |||||||
| April | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 14:59 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 29.04.2026 | 14:59 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 13:35 Einsatzort: Hopfenstraße Einsatzmeldung: Brand Container am Gebäude | 27.04.2026 | 13:35 | Hopfenstraße | Brand Container am Gebäude | |||||||
| Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 13:33 Einsatzort: Edelweißstraße Einsatzmeldung: Küchenbrand | 27.04.2026 | 13:33 | Edelweißstraße | Küchenbrand | |||||||
| Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 19:36 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 25.04.2026 | 19:36 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 09:24 Einsatzort: Nelkenstraße Einsatzmeldung: Kleinbrand im Gebäude | 22.04.2026 | 09:24 | Nelkenstraße | Kleinbrand im Gebäude | |||||||
| Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 23:29 Einsatzort: Weilerstraße Einsatzmeldung: Brand Mülltonne am Gebäude | 21.04.2026 | 23:29 | Weilerstraße | Brand Mülltonne am Gebäude | |||||||
| Datum: 19.04.2026 Uhrzeit: 08:23 Einsatzort: Dekan-Wagner-Straße, Altdorf Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 19.04.2026 | 08:23 | Dekan-Wagner-Straße, Altdorf | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 14:30 Einsatzort: Hofmark-Aich-Str. Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 17.04.2026 | 14:30 | Hofmark-Aich-Str. | Verkehrsunfall | |||||||
| Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 11:14 Einsatzort: Hochstraße Einsatzmeldung: Eilige Aufzugsöffnung | 13.04.2026 | 11:14 | Hochstraße | Eilige Aufzugsöffnung | |||||||
| Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 12:34 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 12.04.2026 | 12:34 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 10:03 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 08.04.2026 | 10:03 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 21:43 Einsatzort: An der Überführung Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 07.04.2026 | 21:43 | An der Überführung | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 10:41 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 07.04.2026 | 10:41 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 17:45 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 06.04.2026 | 17:45 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| März | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 00:09 Einsatzort: Hopfenstraße Einsatzmeldung: Brand Papiertonne | 29.03.2026 | 00:09 | Hopfenstraße | Brand Papiertonne | |||||||
| Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 19:27 Einsatzort: Hauptbahnhof Landshut Einsatzmeldung: Brand Mülleimer | 28.03.2026 | 19:27 | Hauptbahnhof Landshut | Brand Mülleimer | |||||||
| Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 16:48 Einsatzort: Hofmark-Aich-Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 25.03.2026 | 16:48 | Hofmark-Aich-Straße | Baum auf Straße | |||||||
| Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 11:24 Einsatzort: Neue Staatliche Realschule Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 25.03.2026 | 11:24 | Neue Staatliche Realschule Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 13:08 Einsatzort: B299 Einsatzmeldung: E-Call ohne Spracherwiderung – Verkehrsunfall nicht eingeklemmt | 24.03.2026 | 13:08 | B299 | E-Call ohne Spracherwiderung – Verkehrsunfall nicht eingeklemmt | |||||||
| Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 18:02 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 23.03.2026 | 18:02 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 15:59 Einsatzort: Einsatzmeldung: Balkon – und Fassadenbrand in Mehrparteienhaus sorgt für großen Schaden | 21.03.2026 | 15:59 | Balkon – und Fassadenbrand in Mehrparteienhaus sorgt für großen Schaden | ||||||||
| Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 23:08 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 20.03.2026 | 23:08 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 10:15 Einsatzort: Ricarda-Huch-Straße Einsatzmeldung: Brand Mülltonne | 18.03.2026 | 10:15 | Ricarda-Huch-Straße | Brand Mülltonne | |||||||
| Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 12:39 Einsatzort: Hofmark-Aich-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 11.03.2026 | 12:39 | Hofmark-Aich-Straße | Verkehrsunfall | |||||||
| Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 12:28 Einsatzort: Hertzstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 11.03.2026 | 12:28 | Hertzstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
| Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 22:36 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 09.03.2026 | 22:36 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 20:23 Einsatzort: Herzog-Albrecht-Straße Einsatzmeldung: PKW Brand in Tiefgarage sorgt für Großeinsatz | 09.03.2026 | 20:23 | Herzog-Albrecht-Straße | PKW Brand in Tiefgarage sorgt für Großeinsatz | |||||||
| Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 23:57 Einsatzort: Bereich Löschzug Münchnerau Einsatzmeldung: Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens | 04.03.2026 | 23:57 | Bereich Löschzug Münchnerau | Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens | |||||||
| Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 19:24 Einsatzort: Neidenburger Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 03.03.2026 | 19:24 | Neidenburger Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 23:06 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 02.03.2026 | 23:06 | Bereich Löschzug Siedlung | Drehleiterrettung | |||||||
| Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 19:02 Einsatzort: Goethestraße Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude | 02.03.2026 | 19:02 | Goethestraße | Gasgeruch im Gebäude | |||||||
| Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 14:20 Einsatzort: Bereich Nikola Einsatzmeldung: Mehrere Einsätze nach Stromausfall | 02.03.2026 | 14:20 | Bereich Nikola | Mehrere Einsätze nach Stromausfall | |||||||
| Februar | |||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 16:42 Einsatzort: Am alten Viehmarkt Einsatzmeldung: PKW Brand in Tiefgarage | 28.02.2026 | 16:42 | Am alten Viehmarkt | PKW Brand in Tiefgarage | |||||||
| Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 08:58 Einsatzort: Altdorfer Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 23.02.2026 | 08:58 | Altdorfer Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
| Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzort: Am alten Viehmarkt Einsatzmeldung: Kleinbrand in Tiefgarage | 21.02.2026 | 17:55 | Am alten Viehmarkt | Kleinbrand in Tiefgarage | |||||||
| Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 13:37 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Ausgedehnte Ölspur | 21.02.2026 | 13:37 | Bereich Löschzug Siedlung | Ausgedehnte Ölspur | |||||||
| Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 10:51 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 19.02.2026 | 10:51 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
| Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 17:45 Einsatzort: B299 Einsatzmeldung: E-Call ohne Spracherwiderung – Fehlalarm | 14.02.2026 | 17:45 | B299 | E-Call ohne Spracherwiderung – Fehlalarm | |||||||
| Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 20:47 Einsatzort: Altdorfer Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 13.02.2026 | 20:47 | Altdorfer Straße | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
| Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 11:55 Einsatzort: Kirschenstraße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 13.02.2026 | 11:55 | Kirschenstraße | Zimmerbrand | |||||||
| Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 21:08 Einsatzort: Hofmark-Aich-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 02.02.2026 | 21:08 | Hofmark-Aich-Straße | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
