Dezember | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 17:15 Einsatzort: Daimlerstraße Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 31.12.2021 | 17:15 | Daimlerstraße | Wasserrohrbruch | |||||||
Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 14:05 Einsatzort: Podewilsstraße Einsatzmeldung: Unfall Straßenfahrzeug | 31.12.2021 | 14:05 | Podewilsstraße | Unfall Straßenfahrzeug | |||||||
Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 12:43 Einsatzort: Porschestraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 31.12.2021 | 12:43 | Porschestraße | Automatische Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 11:56 Einsatzort: Weilerstraße Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte | 31.12.2021 | 11:56 | Weilerstraße | Brand Gartenhütte | |||||||
Datum: 30.12.2021 Uhrzeit: 13:35 Einsatzort: Kloster Seligenthal Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 30.12.2021 | 13:35 | Kloster Seligenthal | Wasser im Keller | |||||||
Datum: 29.12.2021 Uhrzeit: 09:48 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 29.12.2021 | 09:48 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 18:44 Einsatzort: Residenz Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 28.12.2021 | 18:44 | Residenz | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 18:06 Einsatzort: Hans-Carossa-Gymnasium Einsatzmeldung: ABC-Fehlalarm | 28.12.2021 | 18:06 | Hans-Carossa-Gymnasium | ABC-Fehlalarm | |||||||
Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 16:33 Einsatzort: Watzmannstraße Einsatzmeldung: Kraftstoff aus PKW | 28.12.2021 | 16:33 | Watzmannstraße | Kraftstoff aus PKW | |||||||
Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 14:47 Einsatzort: Bauhofstraße Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude | 28.12.2021 | 14:47 | Bauhofstraße | Wasserschaden im Gebäude | |||||||
Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 14:32 Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 28.12.2021 | 14:32 | Bahnhofstraße | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 03:48 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 28.12.2021 | 03:48 | Bereich Löschzug Rennweg | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 03:48 Einsatzort: Bereich Löschzug Münchnerau Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 28.12.2021 | 03:48 | Bereich Löschzug Münchnerau | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 27.12.2021 Uhrzeit: 20:21 Einsatzort: Bereich Löschzug Stadt Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 27.12.2021 | 20:21 | Bereich Löschzug Stadt | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 27.12.2021 Uhrzeit: 18:50 Einsatzort: Niedermayerstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 27.12.2021 | 18:50 | Niedermayerstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 27.12.2021 Uhrzeit: 09:00 Einsatzort: Am alten Viehmarkt Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 27.12.2021 | 09:00 | Am alten Viehmarkt | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 27.12.2021 Uhrzeit: 07:56 Einsatzort: Bischof-Sailer-Platz Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 27.12.2021 | 07:56 | Bischof-Sailer-Platz | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 26.12.2021 Uhrzeit: 19:49 Einsatzort: Weißenberg Str. Einsatzmeldung: Brand Papiercontainer | 26.12.2021 | 19:49 | Weißenberg Str. | Brand Papiercontainer | |||||||
Datum: 25.12.2021 Uhrzeit: 15:49 Einsatzort: Bereich Löschzug Stadt Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 25.12.2021 | 15:49 | Bereich Löschzug Stadt | Tragehilfe für Rettungsdienst | |||||||
Datum: 24.12.2021 Uhrzeit: 11:48 Einsatzort: Klötzlmüllerstraße Einsatzmeldung: Kraftstoff aus PKW | 24.12.2021 | 11:48 | Klötzlmüllerstraße | Kraftstoff aus PKW | |||||||
Datum: 24.12.2021 Uhrzeit: 10:39 Einsatzort: Parkstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 24.12.2021 | 10:39 | Parkstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 24.12.2021 Uhrzeit: 01:18 Einsatzort: Porschestraße Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 24.12.2021 | 01:18 | Porschestraße | Wasserrohrbruch | |||||||
Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 20:02 Einsatzort: Oberndorfer Straße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 23.12.2021 | 20:02 | Oberndorfer Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 12:40 Einsatzort: Stethaimerstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 23.12.2021 | 12:40 | Stethaimerstraße | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 21:58 Einsatzort: Burg Trausnitz Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 22.12.2021 | 21:58 | Burg Trausnitz | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 21.12.2021 Uhrzeit: 14:40 Einsatzort: Sterletweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 21.12.2021 | 14:40 | Sterletweg | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 21.12.2021 Uhrzeit: 10:02 Einsatzort: Seligenthaler Str. Einsatzmeldung: PKW gegen Verkehrsinsel | 21.12.2021 | 10:02 | Seligenthaler Str. | PKW gegen Verkehrsinsel | |||||||
Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 19:19 Einsatzort: Am Weinberg Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 18.12.2021 | 19:19 | Am Weinberg | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 18:39 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 18.12.2021 | 18:39 | Luitpoldstraße | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 16:26 Einsatzort: Niedermayerstr. Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 18.12.2021 | 16:26 | Niedermayerstr. | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 18:55 Einsatzort: A92 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 17.12.2021 | 18:55 | A92 | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 12:28 Einsatzort: Josef-Deimer-Tunnel Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall im Josef-Deimer-Tunnel | 17.12.2021 | 12:28 | Josef-Deimer-Tunnel | Schwerer Verkehrsunfall im Josef-Deimer-Tunnel | |||||||
Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 10:45 Einsatzort: Ländtorplatz Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 17.12.2021 | 10:45 | Ländtorplatz | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 06:03 Einsatzort: Bereich Löschzug Stadt Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 17.12.2021 | 06:03 | Bereich Löschzug Stadt | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 16.12.2021 Uhrzeit: 18:53 Einsatzort: Bereich Löschzug Stadt Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 16.12.2021 | 18:53 | Bereich Löschzug Stadt | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 14.12.2021 Uhrzeit: 04:59 Einsatzort: Konrafweg Einsatzmeldung: Hilfeleistung-Defekte Wasserleitung | 14.12.2021 | 04:59 | Konrafweg | Hilfeleistung-Defekte Wasserleitung | |||||||
Datum: 13.12.2021 Uhrzeit: 14:45 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter | 13.12.2021 | 14:45 | Bereich Löschzug Siedlung | Personenrettung über Drehleiter | |||||||
Datum: 12.12.2021 Uhrzeit: 18:20 Einsatzort: Am Banngraben Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 12.12.2021 | 18:20 | Am Banngraben | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 12.12.2021 Uhrzeit: 12:53 Einsatzort: Breslauerstr. Einsatzmeldung: Brand Grüngutcontainer | 12.12.2021 | 12:53 | Breslauerstr. | Brand Grüngutcontainer | |||||||
Datum: 11.12.2021 Uhrzeit: 06:17 Einsatzort: Nikolaus-Alexander-Maier-Str. Einsatzmeldung: Kleinbrand-Angebranntes Essen | 11.12.2021 | 06:17 | Nikolaus-Alexander-Maier-Str. | Kleinbrand-Angebranntes Essen | |||||||
Datum: 10.12.2021 Uhrzeit: 07:05 Einsatzort: Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 10.12.2021 | 07:05 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz | Keller unter Wasser | |||||||
Datum: 09.12.2021 Uhrzeit: 14:24 Einsatzort: Bereich Löschzug Achdorf Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 09.12.2021 | 14:24 | Bereich Löschzug Achdorf | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 08.12.2021 Uhrzeit: 16:42 Einsatzort: Kaitersbergstraße Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 08.12.2021 | 16:42 | Kaitersbergstraße | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 08.12.2021 Uhrzeit: 15:49 Einsatzort: Rennweg Einsatzmeldung: First-Responder | 08.12.2021 | 15:49 | Rennweg | First-Responder | |||||||
Datum: 08.12.2021 Uhrzeit: 14:54 Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße Einsatzmeldung: VU 2 PKW | 08.12.2021 | 14:54 | Theodor-Heuss-Straße | VU 2 PKW | |||||||
Datum: 08.12.2021 Uhrzeit: 05:16 Einsatzort: Bahnhofplatz Einsatzmeldung: Erkundung nach Kleinbrand im Gebäude | 08.12.2021 | 05:16 | Bahnhofplatz | Erkundung nach Kleinbrand im Gebäude | |||||||
Datum: 07.12.2021 Uhrzeit: 18:13 Einsatzort: Klötzlmüllerstr Einsatzmeldung: E-Call, VU 2 PKW | 07.12.2021 | 18:13 | Klötzlmüllerstr | E-Call, VU 2 PKW | |||||||
Datum: 07.12.2021 Uhrzeit: 11:01 Einsatzort: Bahnhofplatz Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 07.12.2021 | 11:01 | Bahnhofplatz | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Datum: 05.12.2021 Uhrzeit: 17:24 Einsatzort: Am alten Viehmarkt Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 05.12.2021 | 17:24 | Am alten Viehmarkt | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
Datum: 05.12.2021 Uhrzeit: 15:59 Einsatzort: Am Banngraben Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 05.12.2021 | 15:59 | Am Banngraben | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 05.12.2021 Uhrzeit: 15:44 Einsatzort: Hofmark-Aich-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 05.12.2021 | 15:44 | Hofmark-Aich-Straße | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
Datum: 05.12.2021 Uhrzeit: 11:03 Einsatzort: Schützenstr. Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 05.12.2021 | 11:03 | Schützenstr. | Kleintierrettung | |||||||
Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 12:16 Einsatzort: Marschallstraße Einsatzmeldung: Rauchender PKW | 04.12.2021 | 12:16 | Marschallstraße | Rauchender PKW | |||||||
Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 11:13 Einsatzort: St2045 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 04.12.2021 | 11:13 | St2045 | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 07:18 Einsatzort: Luitpoldstarße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 04.12.2021 | 07:18 | Luitpoldstarße | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 03.12.2021 Uhrzeit: 23:58 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 03.12.2021 | 23:58 | Bereich Löschzug Siedlung | Amtshilfe Polizei | |||||||
Datum: 03.12.2021 Uhrzeit: 21:23 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 03.12.2021 | 21:23 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 03.12.2021 Uhrzeit: 13:02 Einsatzort: Eichenstraße Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 03.12.2021 | 13:02 | Eichenstraße | Kleintierrettung | |||||||
Datum: 03.12.2021 Uhrzeit: 10:28 Einsatzort: Herrengasse Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude | 03.12.2021 | 10:28 | Herrengasse | Gasaustritt im Gebäude | |||||||
Datum: 02.12.2021 Uhrzeit: 14:10 Einsatzort: Innere Münchener Straße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 02.12.2021 | 14:10 | Innere Münchener Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
November | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 04:58 Einsatzort: Nikolaus-Alexander-Maier-Str. Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 30.11.2021 | 04:58 | Nikolaus-Alexander-Maier-Str. | Rauchentwicklung | |||||||
Datum: 29.11.2021 Uhrzeit: 17:06 Einsatzort: Konrad-Adenauer-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 29.11.2021 | 17:06 | Konrad-Adenauer-Straße | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 29.11.2021 Uhrzeit: 04:29 Einsatzort: Frauenhoferstraße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 29.11.2021 | 04:29 | Frauenhoferstraße | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 28.11.2021 Uhrzeit: 16:31 Einsatzort: Hedwigstraße Einsatzmeldung: Kleinbrand | 28.11.2021 | 16:31 | Hedwigstraße | Kleinbrand | |||||||
Datum: 27.11.2021 Uhrzeit: 12:20 Einsatzort: Bereich Löschzug Rennweg Einsatzmeldung: Türöffnung | 27.11.2021 | 12:20 | Bereich Löschzug Rennweg | Türöffnung | |||||||
Datum: 27.11.2021 Uhrzeit: 12:00 Einsatzort: Münchnerau Einsatzmeldung: Ölspur | 27.11.2021 | 12:00 | Münchnerau | Ölspur | |||||||
Datum: 27.11.2021 Uhrzeit: 11:30 Einsatzort: Bismarckplatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung-BMA | 27.11.2021 | 11:30 | Bismarckplatz | Rauchentwicklung-BMA | |||||||
Datum: 27.11.2021 Uhrzeit: 02:08 Einsatzort: Am Lehel Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 27.11.2021 | 02:08 | Am Lehel | Hilfeleistung | |||||||
Datum: 26.11.2021 Uhrzeit: 22:52 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 26.11.2021 | 22:52 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 26.11.2021 Uhrzeit: 07:38 Einsatzort: Klötzlmüllerstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 26.11.2021 | 07:38 | Klötzlmüllerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 16:57 Einsatzort: Elisabethstraße Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 25.11.2021 | 16:57 | Elisabethstraße | Kleinbrand im Freien | |||||||
Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 02:38 Einsatzort: Weißenberger Str. Einsatzmeldung: Kleinbrand-Müllcontainer | 25.11.2021 | 02:38 | Weißenberger Str. | Kleinbrand-Müllcontainer | |||||||
Datum: 24.11.2021 Uhrzeit: 17:55 Einsatzort: Wernstorferstraße Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 24.11.2021 | 17:55 | Wernstorferstraße | Wasser im Keller | |||||||
Datum: 24.11.2021 Uhrzeit: 03:13 Einsatzort: Altdorfer Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 24.11.2021 | 03:13 | Altdorfer Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 23.11.2021 Uhrzeit: 17:07 Einsatzort: Eisstadion Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 23.11.2021 | 17:07 | Eisstadion | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 22.11.2021 Uhrzeit: 21:32 Einsatzort: Bürgermeister Zeiler Str. Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 22.11.2021 | 21:32 | Bürgermeister Zeiler Str. | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 22.11.2021 Uhrzeit: 10:35 Einsatzort: Klausental Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel | 22.11.2021 | 10:35 | Klausental | Auslaufende Betriebsmittel | |||||||
Datum: 21.11.2021 Uhrzeit: 17:44 Einsatzort: Finanzamt Lansdshut Einsatzmeldung: Tierrettung | 21.11.2021 | 17:44 | Finanzamt Lansdshut | Tierrettung | |||||||
Datum: 21.11.2021 Uhrzeit: 13:29 Einsatzort: Grillparzerstraße Einsatzmeldung: Akute Fahrzeugöffnung | 21.11.2021 | 13:29 | Grillparzerstraße | Akute Fahrzeugöffnung | |||||||
Datum: 21.11.2021 Uhrzeit: 05:52 Einsatzort: Bereich Löschzug Achdorf Einsatzmeldung: Eillige Türöffnung | 21.11.2021 | 05:52 | Bereich Löschzug Achdorf | Eillige Türöffnung | |||||||
Datum: 21.11.2021 Uhrzeit: 00:23 Einsatzort: Seligenthaler Str. Einsatzmeldung: THL-Wasserrohrbruch | 21.11.2021 | 00:23 | Seligenthaler Str. | THL-Wasserrohrbruch | |||||||
Datum: 20.11.2021 Uhrzeit: 12:07 Einsatzort: Lehbühlstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 20.11.2021 | 12:07 | Lehbühlstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 20.11.2021 Uhrzeit: 04:14 Einsatzort: Berufsschule I Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 20.11.2021 | 04:14 | Berufsschule I | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 19.11.2021 Uhrzeit: 23:06 Einsatzort: Berufsschule I Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 19.11.2021 | 23:06 | Berufsschule I | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 19.11.2021 Uhrzeit: 23:00 Einsatzort: Gabelsbergerstraße Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 19.11.2021 | 23:00 | Gabelsbergerstraße | Drehleiterrettung | |||||||
Datum: 19.11.2021 Uhrzeit: 16:04 Einsatzort: Schönaustraße Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude | 19.11.2021 | 16:04 | Schönaustraße | Gasaustritt im Gebäude | |||||||
Datum: 19.11.2021 Uhrzeit: 04:09 Einsatzort: Seligenthaler Str. Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude | 19.11.2021 | 04:09 | Seligenthaler Str. | Wasserschaden im Gebäude | |||||||
Datum: 17.11.2021 Uhrzeit: 17:46 Einsatzort: Heuweg Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude | 17.11.2021 | 17:46 | Heuweg | Brandgeruch im Gebäude | |||||||
Datum: 17.11.2021 Uhrzeit: 11:10 Einsatzort: Kesselbergweg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW gegen Hausmauer | 17.11.2021 | 11:10 | Kesselbergweg | Verkehrsunfall PKW gegen Hausmauer | |||||||
Datum: 16.11.2021 Uhrzeit: 18:39 Einsatzort: B11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW | 16.11.2021 | 18:39 | B11 | Verkehrsunfall mit LKW | |||||||
Datum: 16.11.2021 Uhrzeit: 17:42 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Fußgänger | 16.11.2021 | 17:42 | Luitpoldstraße | Verkehrsunfall mit Fußgänger | |||||||
Datum: 16.11.2021 Uhrzeit: 12:58 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 16.11.2021 | 12:58 | Bereich Löschzug Siedlung | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 15.11.2021 Uhrzeit: 08:51 Einsatzort: Tannenweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 15.11.2021 | 08:51 | Tannenweg | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 15.11.2021 Uhrzeit: 08:27 Einsatzort: Bereich Löschzug Achdorf Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 15.11.2021 | 08:27 | Bereich Löschzug Achdorf | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 14.11.2021 Uhrzeit: 20:53 Einsatzort: Wernstorferstraße Einsatzmeldung: Brand Holzstoß am Gebäude | 14.11.2021 | 20:53 | Wernstorferstraße | Brand Holzstoß am Gebäude | |||||||
Datum: 14.11.2021 Uhrzeit: 11:57 Einsatzort: Regierungsstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 14.11.2021 | 11:57 | Regierungsstraße | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 13.11.2021 Uhrzeit: 12:22 Einsatzort: Dreifaltigkeitsplatz Einsatzmeldung: Brand Mülleimer | 13.11.2021 | 12:22 | Dreifaltigkeitsplatz | Brand Mülleimer | |||||||
Datum: 13.11.2021 Uhrzeit: 09:13 Einsatzort: Sigmund-Schwarz Str. Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 13.11.2021 | 09:13 | Sigmund-Schwarz Str. | Unklare Rauchentwicklung | |||||||
Datum: 12.11.2021 Uhrzeit: 04:30 Einsatzort: Elisabethstraße Einsatzmeldung: Erkundung Gefahrstoffaustritt | 12.11.2021 | 04:30 | Elisabethstraße | Erkundung Gefahrstoffaustritt | |||||||
Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 10:37 Einsatzort: Herzog-Albrecht-Str Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 10.11.2021 | 10:37 | Herzog-Albrecht-Str | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 08:30 Einsatzort: Münchnerau Einsatzmeldung: Ölspur | 10.11.2021 | 08:30 | Münchnerau | Ölspur | |||||||
Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 08:08 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 10.11.2021 | 08:08 | Bereich Löschzug Siedlung | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 08:06 Einsatzort: Gündlkofen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 10.11.2021 | 08:06 | Gündlkofen | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 23:25 Einsatzort: Felix-Meindl-Weg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 09.11.2021 | 23:25 | Felix-Meindl-Weg | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 19:54 Einsatzort: Nikolastraße 10 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 09.11.2021 | 19:54 | Nikolastraße 10 | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 19:40 Einsatzort: Am Alten Viehmarkt Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 09.11.2021 | 19:40 | Am Alten Viehmarkt | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 08:57 Einsatzort: Ärztehaus Florian Einsatzmeldung: Aufzugöffnung | 09.11.2021 | 08:57 | Ärztehaus Florian | Aufzugöffnung | |||||||
Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 07:42 Einsatzort: Residenz Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 09.11.2021 | 07:42 | Residenz | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 08.11.2021 Uhrzeit: 14:41 Einsatzort: Josef-Deimer-Tunnel Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 08.11.2021 | 14:41 | Josef-Deimer-Tunnel | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 08.11.2021 Uhrzeit: 06:58 Einsatzort: Limmbrunner Weg Einsatzmeldung: Brand PKW | 08.11.2021 | 06:58 | Limmbrunner Weg | Brand PKW | |||||||
Datum: 08.11.2021 Uhrzeit: 01:29 Einsatzort: Klinikum Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 08.11.2021 | 01:29 | Klinikum | Drehleiterrettung | |||||||
Datum: 07.11.2021 Uhrzeit: 21:44 Einsatzort: Bereich LZ Schönbrunn Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 07.11.2021 | 21:44 | Bereich LZ Schönbrunn | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 07.11.2021 Uhrzeit: 21:30 Einsatzort: Florastr. Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude | 07.11.2021 | 21:30 | Florastr. | Wasserschaden im Gebäude | |||||||
Datum: 07.11.2021 Uhrzeit: 20:28 Einsatzort: Untersbergweg Einsatzmeldung: Undichter Heizöltank | 07.11.2021 | 20:28 | Untersbergweg | Undichter Heizöltank | |||||||
Datum: 07.11.2021 Uhrzeit: 05:07 Einsatzort: Von-Arco-Weg Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 07.11.2021 | 05:07 | Von-Arco-Weg | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 06.11.2021 Uhrzeit: 21:22 Einsatzort: Niedermayerstr. Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 06.11.2021 | 21:22 | Niedermayerstr. | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 05.11.2021 Uhrzeit: 20:50 Einsatzort: Bereich Stadtlöschzüge Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 05.11.2021 | 20:50 | Bereich Stadtlöschzüge | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 05.11.2021 Uhrzeit: 11:36 Einsatzort: Bruckbergerau Einsatzmeldung: Großtierrettung | 05.11.2021 | 11:36 | Bruckbergerau | Großtierrettung | |||||||
Datum: 04.11.2021 Uhrzeit: 18:13 Einsatzort: Hopfenstraße Einsatzmeldung: Küchenbrand | 04.11.2021 | 18:13 | Hopfenstraße | Küchenbrand | |||||||
Datum: 04.11.2021 Uhrzeit: 10:40 Einsatzort: Seligenthaler Str. Einsatzmeldung: VU auslaufende Betriebsstoffe | 04.11.2021 | 10:40 | Seligenthaler Str. | VU auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Datum: 03.11.2021 Uhrzeit: 23:20 Einsatzort: Falkensteinstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 03.11.2021 | 23:20 | Falkensteinstraße | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 03.11.2021 Uhrzeit: 19:25 Einsatzort: Bereich Löschzug Schönbrunn Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 03.11.2021 | 19:25 | Bereich Löschzug Schönbrunn | Eilige Türöffnung | |||||||
Datum: 02.11.2021 Uhrzeit: 15:16 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren PKW | 02.11.2021 | 15:16 | Luitpoldstraße | Verkehrsunfall mit mehreren PKW | |||||||
Datum: 02.11.2021 Uhrzeit: 08:38 Einsatzort: Müller-Armack-Straße Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 02.11.2021 | 08:38 | Müller-Armack-Straße | Automatische Brandmeldung | |||||||
Datum: 01.11.2021 Uhrzeit: 20:25 Einsatzort: Ganslberg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 01.11.2021 | 20:25 | Ganslberg | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 01.11.2021 Uhrzeit: 14:25 Einsatzort: Porschestraße Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 01.11.2021 | 14:25 | Porschestraße | Kleinbrand im Freien | |||||||
Datum: 01.11.2021 Uhrzeit: 13:04 Einsatzort: Seligenthaler Str. Einsatzmeldung: Aufzugöffnung | 01.11.2021 | 13:04 | Seligenthaler Str. | Aufzugöffnung | |||||||
Oktober | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
