Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 17:06 Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall | 04.12.2023 | 17:06 | Luitpoldstraße | Schwerer Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Zahlreiche Einsätze durch Schneebruch | 01.12.2023 | 18:00 | Stadtgebiet Landshut | Zahlreiche Einsätze durch Schneebruch | |||||||
November | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 12:17 Einsatzort: Sylvensteinstraße Einsatzmeldung: Straße reinigen | 10.11.2023 | 12:17 | Sylvensteinstraße | Straße reinigen | |||||||
Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 21:24 Einsatzort: BKH Landshut Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung | 09.11.2023 | 21:24 | BKH Landshut | Automatische Brandmeldung | |||||||
August | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 02:20 Einsatzort: Stadtgebiet, Vilsheim Einsatzmeldung: Weitere Sturmeinsätze in Stadt und Landkreis Landshut | 28.08.2023 | 02:20 | Stadtgebiet, Vilsheim | Weitere Sturmeinsätze in Stadt und Landkreis Landshut | |||||||
Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 12:56 Einsatzort: Landkreis und Stadt Landshut Einsatzmeldung: Heftiges Unwetter trifft Landshuter Stadtgebiet | 25.08.2023 | 12:56 | Landkreis und Stadt Landshut | Heftiges Unwetter trifft Landshuter Stadtgebiet | |||||||
Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 00:15 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Großflächiger Stromausfall | 19.08.2023 | 00:15 | Stadtgebiet Landshut | Großflächiger Stromausfall | |||||||
Juni | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 19.06.2023 Uhrzeit: 07:31 Einsatzort: Josef-Götz-Straße Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 19.06.2023 | 07:31 | Josef-Götz-Straße | Wohnungsbrand | |||||||
Datum: 15.06.2023 Uhrzeit: 16:19 Einsatzort: Schützenstraße Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Landshut fordert mehrere Verletzte und intensiven Materialeinsatz der Feuerwehr | 15.06.2023 | 16:19 | Schützenstraße | Dachstuhlbrand in Landshut fordert mehrere Verletzte und intensiven Materialeinsatz der Feuerwehr | |||||||
Datum: 11.06.2023 Uhrzeit: 06:17 Einsatzort: Seligenthalerstraße Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 11.06.2023 | 06:17 | Seligenthalerstraße | Dachstuhlbrand | |||||||
Datum: 11.06.2023 Uhrzeit: 01:30 Einsatzort: Berggrub B 299 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren PKW erfordert 2 Tote | 11.06.2023 | 01:30 | Berggrub B 299 | Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren PKW erfordert 2 Tote |
Einsätze 2022
August | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 16.08.2022 Uhrzeit: 21:16 Einsatzort: Hauptbahnhof Einsatzmeldung: Stromausfall am Hauptbahnhof führt zu Großeinsatz der Rettungskräfte | 16.08.2022 | 21:16 | Hauptbahnhof | Stromausfall am Hauptbahnhof führt zu Großeinsatz der Rettungskräfte |
Einsätze 2021
Juni | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 30.06.2021 Uhrzeit: 21:23 Einsatzort: Stadt und Landkreis Landshut Einsatzmeldung: Extremes Unwetter mit Sturzfluten trifft Landshut | 30.06.2021 | 21:23 | Stadt und Landkreis Landshut | Extremes Unwetter mit Sturzfluten trifft Landshut | |||||||
Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 02:30 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Heftiges Unwetter trifft Landshut | 23.06.2021 | 02:30 | Stadtgebiet Landshut | Heftiges Unwetter trifft Landshut | |||||||
Datum: 09.06.2021 Uhrzeit: 15:56 Einsatzort: Bereich Löschzug Achdorf Einsatzmeldung: Unwettereinsätze | 09.06.2021 | 15:56 | Bereich Löschzug Achdorf | Unwettereinsätze | |||||||
Februar | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 23.02.2021 Uhrzeit: 18:13 Einsatzort: Bereich Löschzug Siedlung Einsatzmeldung: Ausleuchtung Hubschrauberlandeplatz | 23.02.2021 | 18:13 | Bereich Löschzug Siedlung | Ausleuchtung Hubschrauberlandeplatz |
Einsätze 2020
August | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 08:00 Einsatzort: Tuchwalkerstraße 5 Einsatzmeldung: Logistikeinsatz | 13.08.2020 | 08:00 | Tuchwalkerstraße 5 | Logistikeinsatz | |||||||
Juni | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 09.06.2020 Uhrzeit: 14:13 Einsatzort: Tuchwalkerstraße 5 Einsatzmeldung: Logistikeinsatz | 09.06.2020 | 14:13 | Tuchwalkerstraße 5 | Logistikeinsatz | |||||||
Mai | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 23.05.2020 Uhrzeit: 15:00 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Heftige Gewitterzelle sorgt für einsatzreichen Nachmittag | 23.05.2020 | 15:00 | Stadtgebiet Landshut | Heftige Gewitterzelle sorgt für einsatzreichen Nachmittag | |||||||
Datum: 13.05.2020 Uhrzeit: 10:40 Einsatzort: Robert-Koch-Straße 1 Einsatzmeldung: Logistikeinsatz | 13.05.2020 | 10:40 | Robert-Koch-Straße 1 | Logistikeinsatz | |||||||
Datum: 05.05.2020 Uhrzeit: 14:00 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Logistikeinsatz | 05.05.2020 | 14:00 | Stadtgebiet Landshut | Logistikeinsatz | |||||||
April | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 30.04.2020 Uhrzeit: 15:00 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Logistikeinsatz | 30.04.2020 | 15:00 | Stadtgebiet Landshut | Logistikeinsatz | |||||||
Datum: 25.04.2020 Uhrzeit: 09:30 Einsatzort: Porschestraße Einsatzmeldung: Logistikeinsatz | 25.04.2020 | 09:30 | Porschestraße | Logistikeinsatz | |||||||
Datum: 24.04.2020 Uhrzeit: 15:33 Einsatzort: Moosfeldstraße Ergolding Einsatzmeldung: Logistikeinsatz | 24.04.2020 | 15:33 | Moosfeldstraße Ergolding | Logistikeinsatz | |||||||
Datum: 24.04.2020 Uhrzeit: 08:00 Einsatzort: Waldkirchener Straße Einsatzmeldung: Logistikeinsatz | 24.04.2020 | 08:00 | Waldkirchener Straße | Logistikeinsatz | |||||||
Datum: 23.04.2020 Uhrzeit: 16:00 Einsatzort: Hauptfeuerwache Einsatzmeldung: Gemeinsame Aktion zur Schutzmaskenverpackung | 23.04.2020 | 16:00 | Hauptfeuerwache | Gemeinsame Aktion zur Schutzmaskenverpackung | |||||||
Datum: 22.04.2020 Uhrzeit: 14:57 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Logistikeinsatz | 22.04.2020 | 14:57 | Stadtgebiet Landshut | Logistikeinsatz | |||||||
Datum: 22.04.2020 Uhrzeit: 14:00 Einsatzort: Ritter-von-Schoch-Straße Einsatzmeldung: Logistikeinsatz | 22.04.2020 | 14:00 | Ritter-von-Schoch-Straße | Logistikeinsatz | |||||||
Datum: 21.04.2020 Uhrzeit: 13:40 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Logistikeinsatz | 21.04.2020 | 13:40 | Stadtgebiet Landshut | Logistikeinsatz | |||||||
Datum: 17.04.2020 Uhrzeit: 14:36 Einsatzort: Messepark Landshut Einsatzmeldung: Logistikeinsatz | 17.04.2020 | 14:36 | Messepark Landshut | Logistikeinsatz | |||||||
Datum: 17.04.2020 Uhrzeit: 12:19 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Logistikeinsatz | 17.04.2020 | 12:19 | Stadtgebiet Landshut | Logistikeinsatz | |||||||
Datum: 17.04.2020 Uhrzeit: 10:45 Einsatzort: Niedermayerstraße Einsatzmeldung: Unterstützung Tafel Landshut | 17.04.2020 | 10:45 | Niedermayerstraße | Unterstützung Tafel Landshut | |||||||
Datum: 11.04.2020 Uhrzeit: 16:00 Einsatzort: Garmisch-Partenkirchen Einsatzmeldung: Logistik-Einsatz | 11.04.2020 | 16:00 | Garmisch-Partenkirchen | Logistik-Einsatz | |||||||
Datum: 11.04.2020 Uhrzeit: 10:30 Einsatzort: Niedermayerstraße Einsatzmeldung: Unterstützung Tafel Landshut | 11.04.2020 | 10:30 | Niedermayerstraße | Unterstützung Tafel Landshut | |||||||
Datum: 09.04.2020 Uhrzeit: 13:30 Einsatzort: Niedermayerstraße Einsatzmeldung: Unterstützung Tafel Landshut | 09.04.2020 | 13:30 | Niedermayerstraße | Unterstützung Tafel Landshut | |||||||
Datum: 09.04.2020 Uhrzeit: 13:00 Einsatzort: Erlangen Einsatzmeldung: Logistik-Einsatz | 09.04.2020 | 13:00 | Erlangen | Logistik-Einsatz | |||||||
Datum: 09.04.2020 Uhrzeit: 08:30 Einsatzort: Niedermayerstraße Einsatzmeldung: Aufbau Versorgungsstation | 09.04.2020 | 08:30 | Niedermayerstraße | Aufbau Versorgungsstation | |||||||
März | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 23.03.2020 Uhrzeit: 07:00 Einsatzort: Passau Einsatzmeldung: Logistik-Einsatz | 23.03.2020 | 07:00 | Passau | Logistik-Einsatz | |||||||
Februar | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 05:30 Einsatzort: Stadtgebiet Landshut Einsatzmeldung: Orkantief Sabine trifft Landshut mit voller Wucht | 10.02.2020 | 05:30 | Stadtgebiet Landshut | Orkantief Sabine trifft Landshut mit voller Wucht |
Einsätze 2019
August | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 20.08.2019 Uhrzeit: 00:38 Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 20.08.2019 | 00:38 | Bahnhofstraße | Gebäudebrand | |||||||
Mai | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 24.05.2019 Uhrzeit: 17:30 Einsatzort: Ländtorplatz Einsatzmeldung: Abbau der Hochwasserschutzwand | 24.05.2019 | 17:30 | Ländtorplatz | Abbau der Hochwasserschutzwand | |||||||
Datum: 21.05.2019 Uhrzeit: 18:00 Einsatzort: Ländtorplatz Einsatzmeldung: Aufbau der Hochwasserschutzwand an der Isar | 21.05.2019 | 18:00 | Ländtorplatz | Aufbau der Hochwasserschutzwand an der Isar | |||||||
Januar | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 28.01.2019 Uhrzeit: 05:38 Einsatzort: B 299 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 28.01.2019 | 05:38 | B 299 | Verkehrsunfall |